恒指日前跌穿17,000點後急彈1,000點,究竟跌完未?除了估加息快慢等等,我做了一個小小的統計作參考 -
2020年因新冠,港股曾急跌,當年低位是於3月的21,139點,相對於近日低位16,906還高出不少。那麽,現在恒指已比新冠價更便宜?應否撈貨?大家可參考一下以下各恒指成份股的現價與其於2020年底位之比較,可以發現,很多股份似仍未跌夠。例如,港交所(00388),現價280元,但新冠時低位是185元,現在港股成交超弱,港交所似仍會向下試低位。
| 現價 | 2020年低位 | 現價比較2020低位 | |||
| 1 | 長和 | 44.8 | 36.9 | 17.6% | |
| 2 | 中電控股 | 59 | 57.5 | 2.5% | |
| 3 | 香港中華煤氣 | 7.04 | 9.6 | -36.4% | |
| 5 | 滙豐控股 | 41.6 | 23.6 | 43.3% | |
| 6 | 電能實業 | 38.9 | 33.1 | 14.9% | |
| 11 | 恒生銀行 | 121.8 | 99.9 | 18.0% | |
| 12 | 恒基地產 | 22.25 | 20.6 | 7.4% | |
| 16 | 新鴻基地產 | 90.75 | 77.7 | 14.4% | |
| 17 | 新世界發展 | 21.3 | 25.9 | -21.6% | |
| 27 | 銀河娛樂 | 49.1 | 36.3 | 26.1% | |
| 66 | 港鐵公司 | 36.15 | 33.2 | 8.2% | |
| 101 | 恒隆地產 | 13.32 | 11.4 | 14.4% | |
| 175 | 吉利汽車 | 10.62 | 9.34 | 12.1% | |
| 241 | 阿里健康 | 3.65 | 10.66 | -192.1% | |
| 267 | 中信股份 | 7.58 | 4.06 | 46.4% | |
| 288 | 萬洲國際 | 5.11 | 5.24 | -2.5% | |
| 291 | 華潤啤酒 | 58.95 | 29.15 | 50.6% | |
| 316 | 東方海外國際 | 136 | n/a(負值) | n/a(負值) | |
| 386 | 中國石油化工股份 | 3.45 | 2.01 | 41.7% | |
| 388 | 香港交易所 | 280.6 | 185.5 | 33.9% | |
| 669 | 創科實業 | 80.95 | 37.37 | 53.8% | |
| 688 | 中國海外發展 | 20.8 | 12.58 | 39.5% | |
| 700 | 騰訊控股 | 271 | 307.4 | -13.4% | |
| 762 | 中國聯通 | 3.55 | 3.03 | 14.6% | |
| 823 | 領展房產基金 | 54.9 | 48.8 | 11.1% | |
| 857 | 中國石油股份 | 3.39 | 1.42 | 58.1% | |
| 868 | 信義玻璃 | 12.08 | 4.83 | 60.0% | |
| 881 | 中升控股 | 32.7 | 20.53 | 37.2% | |
| 883 | 中國海洋石油 | 9.87 | 3.16 | 68.0% | |
| 939 | 建設銀行 | 4.62 | 4.6 | 0.4% | |
| 941 | 中國移動 | 50.3 | 30.9 | 38.6% | |
| 960 | 龍湖集團 | 22 | 21.85 | 0.7% | |
| 968 | 信義光能 | 8.42 | 3.01 | 64.3% | |
| 981 | 中芯國際 | 17.16 | 11.3 | 34.1% | |
| 992 | 聯想集團 | 5.5 | 2.6 | 52.7% | |
| 1038 | 長江基建集團 | 39.7 | 28 | 29.5% | |
| 1044 | 恒安國際 | 34.75 | 45.2 | -30.1% | |
| 1088 | 中國神華 | 23.8 | 5.29 | 77.8% | |
| 1093 | 石藥集團 | 7.67 | 6.32 | 17.6% | |
| 1109 | 華潤置地 | 31.7 | 31.9 | -0.6% | |
| 1113 | 長實集團 | 48.3 | 48.2 | 0.2% | |
| 1177 | 中國生物製藥 | 3.72 | 5.94 | -59.7% | |
| 1211 | 比亞迪股份 | 194.4 | 33.1 | 83.0% | |
| 1299 | 友邦保險 | 70.95 | 55.9 | 21.2% | |
| 1378 | 中國宏橋 | 6.58 | 0.84 | 87.2% | |
| 1398 | 工商銀行 | 3.76 | 3.75 | 0.3% | |
| 1810 | 小米集團-W | 9.06 | 9.2 | -1.5% | |
| 1876 | 百威亞太 | 22.25 | 17.34 | 22.1% | |
| 1928 | 金沙中國有限公司 | 21.9 | 25.1 | -14.6% | |
| 1929 | 周大福 | 16.08 | 4.03 | 74.9% | |
| 1997 | 九龍倉置業 | 38.45 | 23.5 | 38.9% | |
| 2007 | 碧桂園 | 1.68 | 6.08 | -261.9% | |
| 2020 | 安踏體育 | 91.1 | 38.7 | 57.5% | |
| 2269 | 藥明生物 | 48.8 | 30.6 | 37.3% | |
| 2313 | 申洲國際 | 65.85 | 66.6 | -1.1% | |
| 2318 | 中國平安 | 40.2 | 61.0 | -51.7% | |
| 2319 | 蒙牛乳業 | 32.55 | 23.3 | 28.4% | |
| 2331 | 李寧 | 67.1 | 13.8 | 79.4% | |
| 2382 | 舜宇光學科技 | 79.95 | 87.0 | -8.8% | |
| 2388 | 中銀香港 | 26.55 | 16.4 | 38.2% | |
| 2628 | 中國人壽 | 10.08 | 9.31 | 7.6% | |
| 2688 | 新奧能源 | 106.2 | 53.6 | 49.5% | |
| 3690 | 美團-W | 174.9 | 70.1 | 59.9% | |
| 3692 | 翰森製藥 | 11.86 | 23.9 | -101.5% | |
| 3968 | 招商銀行 | 37.3 | 25.2 | 32.4% | |
| 3988 | 中國銀行 | 2.61 | 1.83 | 29.9% | |
| 6098 | 碧桂園服務 | 11.62 | 23.1 | -98.8% | |
| 6862 | 海底撈 | 16.18 | 32.1 | -98.4% | |
| 9618 | 京東集團-SW | 199.8 | 223.6 | -11.9% | |
| 9633 | 農夫山泉 | 48.4 | 30.2 | 37.6% | |
| 9888 | 百度集團-SW | 119.5 | n/a(未在港上市) | n/a(未在港上市) | |
| 9988 | 阿里巴巴-SW | 82.15 | 167.6 | -104.0% | |
| 9999 | 網易-S | 124.9 | 121.2 | 3.0% |
07-10-2022