以下是今天的交易詳細:
賣出股份:中國銀行 (03988)
賣出股數:60,000股
賣出價:3.82元
獲利:60,000 x ($3.82 - $3.628) - 買賣交易費$1,608 = 9,912元
27-07-2017
![]() |
圖表來源:AASTOCKS
26-07-2017
|
恆指 | 上升點數 | |
12-31-2016 | 22,000 | |
27-01-2017 | 23,360 | 1,360 |
28-02-2017 | 23,740 | 380 |
30-03-2017 | 24,301 | 561 |
28-04-2017 | 24,615 | 314 |
31-05-2017 | 25,660 | 1,045 |
30-06-2017 | 25,965 | 305 |
3,965 |
股份名稱 | 股數 | 平均買入價($) | 現股價($)(a) | 總市值($) |
金界控股(03918)(b) | 36,000 | 4.64 | 4.28 | 154,080 |
中國銀行(03988)(c) | 100,000 | 3.96 | 3.61 | 361,000 |
美圖公司01357) | 4,000 | 11.86 | 11.00 | 44,000 |
(a) 07-07-2017 13:06 |
(b) 已收股息2,289元 |
(c) 已收股息17,306元 |