以下是內地三大電信商的一些基本資料。
| 中國移動(00941) | 中國聯通(00762) | 中國電訊(00728) |
| 上市日期 | 23/10/1997 | 22/06/2000 | 15/11/2002 |
| 上市價 | HK$11.68 | HK$15.42 | HK$1.47 |
| 公司註册地 | 香港 | 香港 | 中國 |
最終控制股東 | 中國移動通信集團有限公司(中央企業) | 中國聯合網絡通信集團有限公司 (中央企業) | 中國電信集團有限公司 (中央企業) |
|
| 股權分佈: | | | |
| 各主要股東 | 14,890,116,842 | 24,683,896,309 | 70,380,792,281 |
| 街貨 | 5,585,366,055 | 5,914,103,691 | 10,551,576,040 |
| 總股數 | 20,475,482,897 | 30,598,000,000 | 80,932,368,321 |
| 股價(HK$) | 48.6 | 4.2 | 3.1 |
| 總市值(HK$億) | 9,951 | 1,285 | 2,509 |
| 街貨價值(HK$億) | 2,714 | 248 | 327 |
論市值及街貨,聯通最小,近期回A的中國電信已炒咗上去,聯通有冇機會走一轉?
21-07-2021
沒有留言:
張貼留言