所有在6月30日作半年結的公司已公告其業績。以下附表乃恆指、國指和港中指成份股的中期業績。見「n/a」表示該公司並非於6月30日作中期結。例外的是友邦保險,其中期結是在5月31日。
以下是筆者的一些觀察:
指數方面:
(1) 以港元計,2017年恆指成份股中期盈利達10,888億元,比2016年同期的9,094億元增加約20%;而恆指由2016年12月低位21,488點升至2017年8月高位28,127點,共升約31%。
(2) 以港元計,2017年國指成份股中期盈利達8,305億元,比2016年同期的7,596億元增加約9%;而國指由2016年12月低位9,117點升至2017年8月高位11,461點,共升約26%。
(3) 以港元計,2017年港中指成份股中期盈利達1,942億元,比2016年同期的1,448億元增加約34%;而港中指由2016年12月低位3,508點升至2017年8月高位4,352點,共升約24%。
總括來說,今年指數上升是有盈利増長支持的,然而指數升幅郤較企業的盈利増長略高。
個別行業股份方面:
(1) 三大指數成份股90多隻股中,只有國泰航空 (00293)錄得中期虧損。
(2) 三大指數成份股當中,有12隻股份盈利倒退,分別是:中電控股 (00002)、中國旺旺 (00151)、國泰航空 (00293)、華潤電力 (00836)、中國國航 (00753)、華能國際電力股份 (00902)、比亞迪股份 (01211)、新華保險 (01336)、中國中車 (01766)、長城汽車 (02333)、中國太平 (00966)及中國電力 (02380)。
(3) 盈利最高的股份是工商銀行 (01398),中期盈利達1,500多億人民幣。
(4) 成份股裡唯一的科網股,股王騰訊控股 (00700),中期盈利達320億人民,增長64%。
(5) 增長率最高的股份是中國石油股份 (00857),達2,287% (因為去年基數過低)。
恆生指數成份股:
股份 | 公吿日期 | 報告貨幣 | 2017中期 | 2016中期 | 增加(減少) % |
長和 (00001) | 03-08-2017 | HK$m | 15,919 | 14,921 | 6.7% |
中電控股 (00002) | 07-08-2017 | HK$m | 5,909 | 6,125 | -3.5% |
香港中華煤氣 (00003) | 21-08-2017 | HK$m | 4,472 | 4,331 | 3.3% |
九龍倉集團 (00004) | 09-08-2017 | HK$m | 8,441 | 6,725 | 25.5% |
匯豐控股 (00005) | 31-07-2017 | US$m | 6,999 | 6,356 | 10.1% |
電能實業 (00006) | 20-07-2017 | HK$m | 4,024 | 3,476 | 15.8% |
恆生銀行(00011) | 31-07-2017 | HK$m | 9,838 | 8,005 | 22.9% |
恆基地產 (00012) | 22-08-2017 | HK$m | 14,158 | 8,611 | 64.4% |
新鴻基地產 (00016) | n/a | HK$m | n/a | n/a | n/a |
新世界發展 (00017) | n/a | HK$m | n/a | n/a | n/a |
太古股份公司A(00019) | 17-08-2017 | HK$m | 12,138 | 5,061 | 139.8% |
東亞銀行 (00023) | 25-08-2017 | HK$m | 6,220 | 2,095 | 196.9% |
銀河娛樂 (00027) | 31-08-2017 | HK$m | 4,630 | 2,558 | 81.0% |
港鐵公司 (00066) | 10-08-2017 | HK$m | 7,480 | 5,121 | 46.1% |
信和置業 (00083) | n/a | HK$m | n/a | n/a | n/a |
恆隆地產 (00101) | 27-07-2017 | HK$m | 3,830 | 2,935 | 30.5% |
昆侖能源 (00135) | 23-08-2017 | HK$m | 2,419 | 2,409 | 0.4% |
招商局港口 (00144) | 31-08-2017 | HK$m | 3,148 | 1,690 | 86.3% |
中國旺旺 (00151) | 22-08-2017 | HK$m | 1,500 | 1,756 | -14.6% |
吉利汽車(00175) | 16-08-2017 | HK$m | 4,343 | 1,907 | 127.7% |
中信股份 (00267) | 29-08-2017 | HK$m | 32,261 | 20,182 | 59.9% |
萬洲國際 (00288) | 14-08-2017 | US$m | 557 | 551 | 1.1% |
國泰航空 (00293) | 16-08-2017 | HK$m | (2,051) | 353 | -681.0% |
中國石油化工股份 (00386) | 27-08-2017 | RMBm | 27,092 | 19,250 | 40.7% |
香港交易所 (00388) | 09-08-2017 | HK$m | 3,493 | 2,985 | 17.0% |
中國海外發展 (00688) | 21-08-2017 | HK$m | 21,654 | 17,293 | 25.2% |
騰訊控股 (00700) | 16-08-2017 | RMBm | 32,707 | 19,920 | 64.2% |
中國聯通 (00762) | 16-08-2017 | RMBm | 2,415 | 1,429 | 69.0% |
領展房產基金 (00823) | n/a | HK$m | n/a | n/a | n/a |
華潤電力 (00836) | 16-08-2017 | HK$m | 1,853 | 5,336 | -65.3% |
中國石油股份 (00857) | 24-08-2017 | RMBm | 12,676 | 531 | 2287.2% |
中國海洋石油 (00883) | 24-08-2017 | RMBm | 16,250 | (7,735) | n/a |
建設銀行 (00939) | 30-08-2017 | RMBm | 138,339 | 133,410 | 3.7% |
中國移動 (00941) | 10-08-2017 | RMBm | 62,675 | 60,572 | 3.5% |
聯想集團 (00992) | n/a | HK$m | n/a | n/a | n/a |
長江基建集團 (01038) | 20-07-2017 | HK$m | 5,657 | 5,511 | 2.6% |
恆安國際 (01044) | 24-08-2017 | RMBm | 1,853 | 1,635 | 13.3% |
中國神華 (01088) | 25-08-2017 | RMBm | 26,298 | 10,827 | 142.9% |
華潤置地 (01109) | 23-08-2017 | HK$m | 5,111 | 7,646 | -33.2% |
長實地產 (01113) | 03-08-2017 | HK$m | 14,410 | 8,606 | 67.4% |
友邦保險 (01299) | 28-07-2017 | US$m | 2,925 | 2,065 | 41.6% |
工商銀行 (01398) | 30-08-2017 | RMBm | 152,995 | 150,217 | 1.8% |
金沙中國有限公司 (01928) | 11-08-2017 | US$m | 678 | 551 | 23.0% |
瑞聲科技 (02018) | 25-08-2017 | RMBm | 2,126 | 1,354 | 57.0% |
中國平安 (02318) | 17-08-2017 | RMBm | 43,427 | 40,776 | 6.5% |
蒙牛乳業 (02319) | 30-08-2017 | RMBm | 1,127 | 1,077 | 4.6% |
中銀香港 (02388) | 30-08-2017 | HK$m | 14,627 | 11,749 | 24.5% |
中國人壽 (02628) | 24-08-2017 | RMBm | 12,242 | 10,395 | 17.8% |
交通銀行 (03328) | 24-08-2017 | RMBm | 38,975 | 37,661 | 3.5% |
中國銀行 (03988) | 30-08-2017 | RMBm | 103,690 | 93,037 | 11.5% |
國企指數成份股:
股份 | 公吿日期 | 報告貨幣 | 2017中期 | 2016中期 | 增加(減少) % |
中國石油化工股份 (00386) | 27-08-2017 | RMBm | 27,092 | 19,250 | 40.7% |
中國中鐵 (00390) | 30-08-2017 | RMBm | 7,707 | 5,463 | 41.1% |
東風集團股份 (00489) | 28-08-2017 | RMBm | 7,037 | 6,752 | 4.2% |
中國電信 (00728) | 23-08-2017 | RMBm | 12,537 | 11,673 | 7.4% |
中國國航 (00753) | 30-08-2017 | RMBm | 3,340 | 3,468 | -3.7% |
中國石油股份 (00857) | 24-08-2017 | RMBm | 12,676 | 531 | 2287.2% |
華能國際電力股份 (00902) | 01/08/2017 | RMBm | 244 | 6,177 | -96.0% |
安徽海螺水泥股份 (00914) | 21-08-2017 | RMBm | 6,738 | 3,358 | 100.7% |
龍源電力 (00916) | 22-08-2017 | RMBm | 2,498 | 2,266 | 10.2% |
建設銀行 (00939) | 30-08-2017 | RMBm | 138,339 | 133,410 | 3.7% |
中信銀行 (00998) | 24-08-2017 | RMBm | 24,011 | 23,600 | 1.7% |
中國神華 (001088) | 25-08-2017 | RMBm | 26,298 | 10,827 | 142.9% |
國藥控股 (01099) | 28-08-2017 | RMBm | 2,764 | 2,535 | 9.0% |
中國鐵建 (01186) | 29-08-2017 | RMBm | 6,523 | 5,822 | 12.0% |
比亞迪股份 (01211) | 28-08-2017 | RMBm | 1,722 | 2,259 | -23.8% |
農業銀行 (01288) | 30-08-2017 | RMBm | 108,593 | 105,148 | 3.3% |
新華保險 (01336) | 29-08-2017 | RMBm | 3,237 | 3,333 | -2.9% |
中國人民保險集團 (01339) | 25-08-2017 | RMBm | 8,815 | 7,725 | 14.1% |
中國信達 (01359) | 29-08-2017 | RMBm | 8,882 | 8,008 | 10.9% |
工商銀行 (01398) | 30-08-2017 | RMBm | 152,995 | 150,217 | 1.8% |
郵儲銀行(01658) | 29-08-2017 | RMBm | 26,600 | 23,229 | 14.5% |
中國中車 (01766) | 25-08-2017 | RMBm | 3,672 | 4,794 | -23.4% |
廣發証券 (01776) | 25-08-2017 | RMBm | 4,301 | 4,030 | 6.7% |
中國交通建設 (01800) | 29-08-2017 | RMBm | 7,868 | 7,258 | 8.4% |
中廣核電力 (01816) | 28-08-2017 | RMBm | 6,089 | 3,724 | 63.5% |
民生銀行 (01988) | 28-08-2017 | RMBm | 28,088 | 27,223 | 3.2% |
萬科企業 (02202) | 24-08-2017 | RMBm | 7,302 | 5,351 | 36.5% |
中國平安 (02318) | 17-08-2017 | RMBm | 43,427 | 40,776 | 6.5% |
中國財險 (02328) | 25-08-2017 | RMBm | 12,083 | 10,648 | 13.5% |
長城汽車 (02333) | 25-08-2017 | RMBm | 2,419 | 4,925 | -50.9% |
港中企業指數成份股:
股份 | 公吿日期 | 報告貨幣 | 2017中期 | 2016中期 | 增加(減少) % |
昆侖能源 (00135) | 23-08-2017 | HK$m | 2,419 | 2,409 | 0.4% |
招商局港口 (00144) | 31-08-2017 | HK$m | 3,148 | 1,690 | 86.3% |
深圳國際 (00152) | 23-08-2017 | HK$m | 1,104 | 632 | 74.7% |
中國光大控股 (00165) | 30-08-2017 | HK$m | 1,463 | 1,335 | 9.6% |
中國光大國際 (00257) | 15-08-2017 | HK$m | 1,795 | 1,208 | 48.6% |
中信股份 (00267) | 29-08-2017 | HK$m | 32,261 | 20,182 | 59.9% |
粵海投資 (00270) | 29-08-2017 | HK$m | 3,785 | 2,275 | 66.4% |
華潤啤酒 (00291) | 21-08-2017 | RMBm | 1,170 | 605 | 93.4% |
上海實業控股 (00363) | 29-08-2017 | HK$m | 1,620 | 1,537 | 5.4% |
北控水務集團 (00371) | 30-09-2017 | HK$m | 1,914 | 1,573 | 21.7% |
北京控股 (00392) | 31-08-2017 | HK$m | 3,776 | 3,423 | 10.3% |
中國海外發展 (00688) | 21-08-2017 | HK$m | 21,654 | 17,293 | 25.2% |
中國聯通 (00762) | 16-08-2017 | RMBm | 2,415 | 1,429 | 69.0% |
中國金茂 (00817) | 08-08-2017 | RMBm | 2,499 | 1,295 | 93.0% |
華潤電力 (00836) | 16-08-2017 | HK$m | 1,853 | 5,336 | -65.3% |
中國海洋石油 (00883) | 24-08-2017 | RMBm | 16,250 | (7,735) | n/a |
中國移動 (00941) | 10-08-2017 | RMBm | 62,675 | 60,572 | 3.5% |
中國太平 (00966) | 24-08-2017 | HK$m | 2,370 | 3,099 | -23.5% |
聯想集團 (00992) | n/a | HK$m | n/a | n/a | n/a |
華潤置地 (001109) | 23-08-2017 | HK$m | 5,111 | 7,646 | -33.2% |
華晨中國 (01114) | 25-08-2017 | RMBm | 2,310 | 1,801 | 28.3% |
華潤燃氣 (01193) | 18-08-2017 | HK$m | 2,114 | 1,957 | 8.0% |
中遠海運港口 (01199) | 29-08-2017 | US$m | 384 | 171 | 124.6% |
蒙牛乳業 (02319) | 30-08-2017 | RMBm | 1,127 | 1,077 | 4.6% |
中國電力 (02380) | 25-08-2017 | RMBm | 425 | 1,926 | -77.9% |
03-09-2017
沒有留言:
張貼留言