美股上星期五大跌600多點,今日港股早段跟隨外圍跌近900點,後來北水低吸內銀股,大市跌幅收窄,恒生指數守20天線,收市報32,245點,跌356點。我錯過了一月份的升浪,今日趁大跌市入了一些貨,如下:
股份名稱 | 股數 | 平均買入價($) | 現股價($)(a) | 總市值($) |
騰訊控股(00700) | 200 | 435.4 | 441 | 88,200 |
中國平安(02318) | 1,000 | 88.15 | 89.70 | 89,700 |
領展房產基金(00823) | 1,000 | 66.9 | 67.15 | 67,150 |
美圖公司(01357) | 3,000 | 10.56 | 10.60 | 31,800 |
新天綠色能源(00956) | 20,000 | 1.90 | 1.90 | 38,000 |
廣汽集團(02238) | 4,000 | 18.06 | 17.96 | 71,840 |
若港股再跌,仍會伺機會適量買入。
05-02-2018
沒有留言:
張貼留言