必須將錯誤記錄下來,將來才不會再犯。
18-04-2019星期四,復活節假期前最後一個交易日開市前收到消息:
「發改委一份名為《推動汽車、家電、消費電子產品更新消費促進循環經濟發展實施方案(2019-2020年)(徵求意見稿)》的文件在市場流傳,文件擬推出一系列刺激消費措施,促消費內容主要是汽車領域,以至於家電及手機領域,具體措施包括:對購買新型綠色、智能化家電產品給予不高於價格13%的補貼,單台上限800元人民幣,鼓勵有條件的地方對消費者交售舊手機併購買新手機給予補貼等等。」
心中炒念即起,我近來卻沒有留意此股。
開市價已跳升5-6%至$11.88,但近日比亞迪同吉利有消息都升十幾個%,咁就貪念一時高起來,開市後不久,以,$11.76元入左5,000股短炒,但佢升至$11.92已冇力再上,及後急回至$11.16收,僅升少少。以下是當天一分鐘圖:
以下是我的錯誤:
(1) 「家電消費撑經濟」已説了很久,亦已炒升了不少,消息實現之時,可能就是大戶套現之時。
(2) 我只看看PE(約9.8倍),又有3%息派,就決定買入,沒有睇原來9倍幾以此股來計係高位。
(3) 2018年業績營利倒退。
以上幾點綜合都係就算要買都要等佢回先買,唔應該彈上就追入。
短炒即市亦犯下錯誤:
(1) 復活節長假前夕,有兩日冇市,A場卻有,應該避免入市。
(2) 開市後沒有觀察就追入,
其實已跌穿開市價,成交亦覺不足。
(3) 見勢色唔對,都沒有走貨 / 減持。
今日決定輸錢交學費,$11.00低位止蝕,冇左$4,210!!
今年暫時仍賺$19,637:
| 名稱(股號) | 買入日期 | 買入價($) | 賣出日期 | 賣出價($) | 股數 | 總成本($) | 淨賺(蝕) ($) |
1 | 匯豐控股 (00005) | 03-2018 | 77.71 | | | 2,000 | 155,420 | |
1.1 | 匯豐控股 (00005) | 21-02-2019 |
| | | | | 3,276 |
2 | 中國銀行 (03988) | 03-2018 | 4.35 | | | 10,000 | 43,500 | |
2.1 | 中國銀行 (03988) | 05-2018 | 4.18 | | | 5,000 | 20,900 | |
2.2 | 中國銀行 (03988) | 07-2018 | 3.68 | | | 5,000 | 18,400 | |
2.3 | 中國銀行 (03988) | 09-2018 | 3.47 | 22-01-2019 | 3.51 | 30,000 | | 446 |
2.4 | 中國銀行 (03988) | 09-2018 | 3.5 | 28-01-2019 | 3.59 | 50,000 | | 3,224 |
2.5 | 中國銀行 (03988) | 12-2018 | 3.3 | 07-01-2019 | 3.41 | 50,000 | | 4,292 |
3 | 騰訊控股(00700) | 21-12-2018 | 312.2 | 07-01-2019 | 316.4 | 100 | | 194 |
3.1 | 騰訊控股(00700) | 31-12-2018 | 316.8 | 07-01-2019 | 316.4 | 100 | | (268) |
3.2 | 騰訊控股(00700) | 25-02-2019 | 347.6 | 12-03-2019 | 359.2 | 200 | | 1,811 |
3.2a | 騰訊控股(00700) | 25-02-2019 | 347.6 | 01-03-2019 | 338 | 100 | | (1,207) |
4 | 比亞迪股份(01211) | 09-01-2019 | 48.55 | 16-01-2019 | 45.15 | 500 | | (1,869) |
4.1 | 比亞迪股份(01211) | 09-01-2019 | 48.55 | 26-02-2019 | 54.45 | 500 | | 2,765 |
5 | 通達集團(00698) | 29/01/2019 | 0.92 | 30-01-2019 | 1.03 | 50,000 | | 5,149 |
5.1 | 通達集團(00698) | 18/02/2019 | 0.87 | 01/03/2019 | 0.87 | 50,000 | | (313) |
5.2 | 通達集團(00698) | 25/02/2019 | 1.00 | | | 150,000 | 150,000 | |
6 | Apple Inc.(APPL) | 29-01-2019 | USD156.84 | 08/02/2019 | USD169.56 | 30 | | 2,696 |
7 | 中國鐵塔(00788) | 31-01-2019 | 1.68 | 13-02-2019 | 1.8 | 20,000 | | 2,149 |
7.1 | 中國鐵塔(00788) | 08-02-2019 | 1.65 | 13/02/2019 | 1.8 | 20,000 | | 2,752 |
7.2 | 中國鐵塔(00788) | 11-02-2019 | 1.64 | 13/02/2019 | 1.8 | 20,000 | | 2,952 |
8 | Amazon.com Inc. | 01-02-2019 | USD1631.43 | 28-02-2019 | USD1639.63 | 4 | | (25) |
8.1 | Amazon.com Inc. | 25-02-2019 | USD1643.35 | 28-02-2019 | USD1639.63 | 4 | | (397) |
9 | 恆指熊証(67127) | 08-03-2019 | 0.063 | 15-03-2019 | 0.027 | 70,000 | | (2,543) |
9.1 | 恆指熊証(67127) | 12-03-2019 | 0.039 | 15-03-2019 | 0.027 | 80,000 | | (979) |
10 | 舜宇光學(02382) | 21-03-2019 | 92.7 | 28-03-2019 | 92.85 | 500 | | (259) |
11 | 海信家電(00921) | 18-03-2019 | 11.76 | 23-04-2019 | 11.00 | 5,000 | | (4,210) |
12 | | | | | | | | |
13 | | | | | | | | |
| | | | | | | 388,220 | 19,637 |
以下是持股將收到之股息:
匯豐 (00005):未公布
中國銀行 (03988):末期股息人民幣0.184元,除淨日期:2019年05月23日,派發日期:2019年06月18日,約$3,800。
通達集團 (00698):末期股息0.8仙,除淨日期:2019年05月30日,派發日期:2019年06月14日,約$1,200。
小小苦楚等如激勵,寶劍鋒從磨礪出,梅花香自苦寒來,不怕路長,只怕志短,不為失敗找借口,只為成功找方法 ---我目標乃是在股票市塲賺$10,000,000!
23-04-2019
沒有留言:
張貼留言