科指由近期高位4825點跌至今天24/02/2023的4010點,跌幅16.9%。
而個別成份股之跌幅如下,看看可否找到一些跌幅大的心水股?
| 公司名稱 | 近期高位 | 24/2/2023收市 | 跌幅 |
| 平安好醫生(01833) | 34.20 | 18.60 | -46% |
| 阿里健康(00241) | 10.14 | 5.71 | -44% |
| 明源雲(00909) | 9.24 | 5.57 | -40% |
| 京東健康(06618) | 90.75 | 58.65 | -35% |
| 快手-W(001024) | 80.85 | 52.85 | -35% |
| 美團-W(03690) | 195.60 | 134.40 | -31% |
| 小鵬汽車-W(09868) | 50.40 | 34.75 | -31% |
| 京東集團-SW(09618) | 258.60 | 178.40 | -31% |
| 蔚來-SW(09866) | 108.80 | 75.90 | -30% |
| 萬國數據-SW(09698) | 26.60 | 18.98 | -29% |
| 嗶哩嗶哩-W (09626) | 228.00 | 167.00 | -27% |
| 阿里巴巴-SW(09988) | 118.50 | 90.05 | -24% |
| 閱文集團(00772) | 44.85 | 34.60 | -23% |
| 舜宇光學科技(02382) | 119.70 | 93.60 | -22% |
| 眾安在線(06060) | 28.40 | 22.35 | -21% |
| 瑞聲科技(02018) | 22.70 | 17.90 | -21% |
| 金山軟件(03888) | 33.15 | 26.15 | -21% |
| 百度集團-SW(09888) | 166.30 | 131.40 | -21% |
| 商湯-W(00020) | 3.10 | 2.51 | -19% |
| 金蝶國際(00268) | 19.16 | 15.78 | -18% |
| 網易-S(09999) | 148.20 | 123.50 | -17% |
| 騰訊控股(00700) | 416.60 | 349.40 | -16% |
| 小米集團-W(01810) | 14.10 | 12.00 | -15% |
| 比亞迪電子(00285) | 29.10 | 25.00 | -14% |
| 理想汽車-W(02015) | 107.50 | 92.90 | -14% |
| 攜程集團-S(09961) | 318.40 | 278.20 | -13% |
| 中芯國際(00981) | 18.48 | 16.52 | -11% |
| 海爾智家(06690) | 31.55 | 28.65 | -9% |
| 華虹半導體(01347) | 33.90 | 30.80 | -9% |
| 聯想集團(00992) | 7.27 | 7.08 | -3% |
沒有留言:
張貼留言