科指由近期高位4825點跌至03/03/2023的4211點,跌幅12.7%。
而個別成份股之跌幅如下,看看可否找到一些跌幅大的心水股?
| 公司名稱 | 近期高位 | 03/03/2023收市 | 跌幅 |
| 平安好醫生(01833) | 34.20 | 19.18 | -44% |
| 阿里健康(00241) | 10.14 | 6.07 | -40% |
| 明源雲(00909) | 9.24 | 5.94 | -36% |
| 蔚來-SW(09866) | 108.80 | 70.10 | -36% |
| 京東健康(06618) | 90.75 | 61.30 | -32% |
| 京東集團-SW(09618) | 258.60 | 184.70 | -29% |
| 快手-W(001024) | 80.85 | 58.75 | -27% |
| 美團-W(03690) | 195.60 | 142.30 | -27% |
| 萬國數據-SW(09698) | 26.60 | 19.42 | -27% |
| 小鵬汽車-W(09868) | 50.40 | 36.85 | -27% |
| 嗶哩嗶哩-W (09626) | 228.00 | 168.90 | -26% |
| 阿里巴巴-SW(09988) | 118.50 | 88.00 | -26% |
| 舜宇光學科技(02382) | 119.70 | 95.20 | -20% |
| 瑞聲科技(02018) | 22.70 | 18.44 | -19% |
| 閱文集團(00772) | 44.85 | 37.15 | -17% |
| 比亞迪電子(00285) | 29.10 | 24.40 | -16% |
| 金山軟件(03888) | 33.15 | 27.85 | -16% |
| 金蝶國際(00268) | 19.16 | 16.32 | -15% |
| 商湯-W(00020) | 3.10 | 2.69 | -13% |
| 騰訊控股(00700) | 416.60 | 367.60 | -12% |
| 小米集團-W(01810) | 14.10 | 12.62 | -10% |
| 百度集團-SW(09888) | 166.30 | 149.40 | -10% |
| 眾安在線(06060) | 28.40 | 25.60 | -10% |
| 海爾智家(06690) | 31.55 | 28.60 | -9% |
| 中芯國際(00981) | 18.48 | 16.88 | -9% |
| 網易-S(09999) | 148.20 | 135.60 | -9% |
| 理想汽車-W(02015) | 107.50 | 98.85 | -8% |
| 攜程集團-S(09961) | 318.40 | 296.40 | -7% |
| 華虹半導體(01347) | 33.90 | 33.60 | -1% |
| 聯想集團(00992) | 7.27 | 7.30 | 0% |
05/03/2023
沒有留言:
張貼留言