3月20-24日將公布業績的公司
以下是下星期 (3月20-24日)將公布業績的公司,較關注的以藍色顯示。
| 會議日期 | 證券簡稱 | 代號 | 目的 | 期間 | |
| ---------- | ---------------- | ----- | ------------------- | --------------------- | |
| 20/03/2023 | 歌禮製藥-B | 1672 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 20/03/2023 | BOSS直聘-W | 2076 | 業績 | 年度31/12/22 | |
| 20/03/2023 | 首創環境 | 3989 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 20/03/2023 | 中原建業 | 9982 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 20/03/2023 | 中國聯塑 | 2128 | 業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 20/03/2023 | 科聯系統 | 46 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 20/03/2023 | 中國建築興業 | 830 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 20/03/2023 | 飛天雲動 | 6610 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 20/03/2023 | 海天國際 | 1882 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 20/03/2023 | 心瑋醫療-B | 6609 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 20/03/2023 | 洪九果品 | 6689 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 20/03/2023 | 海吉亞醫療 | 6078 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 20/03/2023 | 康德萊醫械 | 1501 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 20/03/2023 | 科勁國際 | 6822 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 20/03/2023 | 利福中國 | 2136 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 20/03/2023 | 靈寶黃金 | 3330 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 20/03/2023 | RAFFLESINTERIOR | 1376 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 20/03/2023 | 瑞科生物-B | 2179 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 20/03/2023 | 椰豐集團 | 1695 | 業績/末期股息 | 年度31/12/22 | |
| 20/03/2023 | 三一國際 | 631 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 20/03/2023 | 中化化肥 | 297 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 20/03/2023 | 中國抗體-B | 3681 | 末期業績 | 年度31/12/22 | |
| 20/03/2023 | 思摩爾國際 | 6969 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 20/03/2023 | 融創服務 | 1516 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 20/03/2023 | 舜宇光學科技 | 2382 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 20/03/2023 | 貿易通 | 536 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 20/03/2023 | 藥明康德 | 2359 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 20/03/2023 | 樂華娛樂 | 2306 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 21/03/2023 | 三生製藥 | 1530 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 21/03/2023 | 安踏體育 | 2020 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 21/03/2023 | 寶寶樹集團 | 1761 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 21/03/2023 | 京東方精電 | 710 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 21/03/2023 | BOSSINI INT'L | 592 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 21/03/2023 | 利基控股 | 240 | 末期業績 | 年度31/12/22 | |
| 21/03/2023 | 首創鉅大 | 1329 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 21/03/2023 | 科濟藥業-B | 2171 | 末期業績 | 年度31/12/22 | |
| 21/03/2023 | 中廣核新能源 | 1811 | 業績/末期股息 | 年度31/12/22 | |
| 21/03/2023 | 中國鋁業 | 2600 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 21/03/2023 | 中國建築國際 | 3311 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 21/03/2023 | 中糧包裝 | 906 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 21/03/2023 | 達力普控股 | 1921 | 業績/末期股息 | 年度31/12/22 | |
| 21/03/2023 | 連達科技控股 | 889 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 21/03/2023 | 豐德麗控股 | 571 | 中期業績/股息 | 截至31/01/23止6個月 | |
| 21/03/2023 | 友誼時光 | 6820 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 21/03/2023 | 吉利汽車 | 175 | 末期業績 | 年度31/12/22 | |
| 21/03/2023 | 金利來集團 | 533 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 21/03/2023 | 金邦達寶嘉 | 3315 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 21/03/2023 | H&H國際控股 | 1112 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 21/03/2023 | 恒基發展 | 97 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 21/03/2023 | 恒基地產 | 12 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 21/03/2023 | 亨得利 | 3389 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 21/03/2023 | 華能國際電力股份 | 902 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 21/03/2023 | 亨鑫科技 | 1085 | 末期業績 | 年度31/12/22 | |
| 21/03/2023 | INTERRA ACQ-Z | 7801 | 末期業績 | 由11/01/22至31/12/22 | |
| 21/03/2023 | 九毛九 | 9922 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 21/03/2023 | 金山軟件 | 3888 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 21/03/2023 | 麗豐控股 | 1125 | 中期業績/股息 | 截至31/01/23止6個月 | |
| 21/03/2023 | 零跑汽車 | 9863 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 21/03/2023 | 敏實集團 | 425 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 21/03/2023 | 摩比發展 | 947 | 業績/末期股息 | 年度31/12/22 | |
| 21/03/2023 | MONGOL MINING | 975 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 21/03/2023 | 新時代能源 | 166 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 21/03/2023 | 久泰邦達能源 | 2798 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 21/03/2023 | 恆都集團 | 725 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 21/03/2023 | 培力農本方 | 1498 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 21/03/2023 | 路勁 | 1098 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 21/03/2023 | 南華集團控股 | 413 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 21/03/2023 | 上海復旦 | 1385 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 21/03/2023 | 復銳醫療科技 | 1696 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 21/03/2023 | 天安 | 28 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 21/03/2023 | * | 騰訊音樂-SW | 1698 | 末期業績 | 年度31/12/22 |
| 21/03/2023 | 同程旅行 | 780 | 末期業績 | 年度31/12/22 | |
| 21/03/2023 | 聯邦制藥 | 3933 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 21/03/2023 | 威鋮國際 | 1002 | 業績 | 截至31/01/23止6個月 | |
| 21/03/2023 | 味丹國際 | 2317 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 21/03/2023 | WAI KEE HOLD | 610 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 21/03/2023 | 悅達國際控股 | 629 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 21/03/2023 | 眾安在綫 | 6060 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 22/03/2023 | 虎視傳媒 | 1163 | 業績/末期股息 | 年度31/12/22 | |
| 22/03/2023 | 亞盛醫藥-B | 6855 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 22/03/2023 | 百融雲-W | 6608 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 22/03/2023 | 寶尊電商-W | 9991 | 業績 | 年度31/12/22 | |
| 22/03/2023 | 粵豐環保 | 1381 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 22/03/2023 | 華潤電力 | 836 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 22/03/2023 | 中國澱粉 | 3838 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 22/03/2023 | 中國電信 | 728 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 22/03/2023 | 重慶機電 | 2722 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 22/03/2023 | 智雲健康 | 9955 | 末期業績 | 年度31/12/22 | |
| 22/03/2023 | 招商局商業房託 | 1503 | 末期業績/分派 | 年度31/12/22 | |
| 22/03/2023 | 中手游 | 302 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 22/03/2023 | 石藥集團 | 1093 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 22/03/2023 | 東銀國際控股 | 668 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 22/03/2023 | 易大宗 | 1733 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 22/03/2023 | ESR | 1821 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 22/03/2023 | 富通科技 | 465 | 業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 22/03/2023 | 信越控股 | 6038 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 22/03/2023 | 金鷹商貿集團 | 3308 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 22/03/2023 | 遠大醫藥 | 512 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 22/03/2023 | 漢思能源 | 554 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 22/03/2023 | 恒安國際 | 1044 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 22/03/2023 | 高陽科技 | 818 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 22/03/2023 | 鴻興印刷集團 | 450 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 22/03/2023 | 加科思-B | 1167 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 22/03/2023 | 京東健康 | 6618 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 22/03/2023 | 嘉華國際 | 173 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 22/03/2023 | 陸氏集團(越南) | 366 | 業績/末期股息 | 年度31/12/22 | |
| 22/03/2023 | 飛達控股 | 1100 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 22/03/2023 | 森松國際 | 2155 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 22/03/2023 | NANYANG HOLD | 212 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 22/03/2023 | 新希望服務 | 3658 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 22/03/2023 | 東方海外國際 | 316 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 22/03/2023 | 百富環球 | 327 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 22/03/2023 | 順誠 | 531 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 22/03/2023 | 上實城市開發 | 563 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 22/03/2023 | SHANGHAI GROWTH | 770 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 22/03/2023 | 上海石油化工股份 | 338 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 22/03/2023 | 盛源控股 | 851 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 22/03/2023 | 星島 | 1105 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 22/03/2023 | 百仕達控股 | 1168 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 22/03/2023 | 恆宇集團 | 2448 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 22/03/2023 | 春泉產業信託 | 1426 | 末期業績/分派 | 年度31/12/22 | |
| 22/03/2023 | 賽晶科技 | 580 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 22/03/2023 | 騰訊控股 | 700 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 22/03/2023 | 天福 | 6868 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 22/03/2023 | 同仁堂科技 | 1666 | 業績/末期股息 | 年度31/12/22 | |
| 22/03/2023 | 青島啤酒股份 | 168 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 22/03/2023 | 永勝醫療 | 1612 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 22/03/2023 | 偉業控股 | 1570 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 22/03/2023 | 藥明生物 | 2269 | 末期業績 | 年度31/12/22 | |
| 22/03/2023 | 特步國際 | 1368 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 22/03/2023 | 知乎-W | 2390 | 末期業績 | 年度31/12/22 | |
| 22/03/2023 | 中智藥業 | 3737 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 23/03/2023 | 瑞聲科技 | 2018 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 23/03/2023 | 先瑞達醫療-B | 6669 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 23/03/2023 | 鷹瞳科技-B | 2251 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 23/03/2023 | 時代天使 | 6699 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 23/03/2023 | 亞太衛星 | 1045 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 23/03/2023 | 北京北辰實業股份 | 588 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 23/03/2023 | 百宏實業 | 2299 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 23/03/2023 | 濱海投資 | 2886 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 23/03/2023 | 北京體育文化 | 1803 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 23/03/2023 | 博雅互動 | 434 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 23/03/2023 | 滄港鐵路 | 2169 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 23/03/2023 | 中電光谷 | 798 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 23/03/2023 | 中廣核礦業 | 1164 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 23/03/2023 | 中國天保集團 | 1427 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 23/03/2023 | 暢捷通 | 1588 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 23/03/2023 | 中國波頓 | 3318 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 23/03/2023 | 中煤能源 | 1898 | 末期業績/股息 | 截至31/12/22止12個月 | |
| 23/03/2023 | 中國通號 | 3969 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 23/03/2023 | 中國東方教育 | 667 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 23/03/2023 | 中國石墨 | 2237 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 23/03/2023 | 中國罕王 | 3788 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 23/03/2023 | 中國移動 | 941 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 23/03/2023 | 中海油田服務 | 2883 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 23/03/2023 | 中海物業 | 2669 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 23/03/2023 | 中國電力 | 2380 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 23/03/2023 | 新天綠色能源 | 956 | 業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 23/03/2023 | 周生生 | 116 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 23/03/2023 | 中集安瑞科 | 3899 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 23/03/2023 | 中信銀行 | 998 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 23/03/2023 | 京信通信 | 2342 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 23/03/2023 | 康臣葯業 | 1681 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 23/03/2023 | 高偉電子 | 1415 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 23/03/2023 | 利亞零售 | 831 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 23/03/2023 | 華營建築 | 1582 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 23/03/2023 | 晶苑國際 | 2232 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 23/03/2023 | 德林國際 | 1126 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 23/03/2023 | 安莉芳控股 | 1388 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 23/03/2023 | 英皇鐘錶珠寶 | 887 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 23/03/2023 | 金融街物業 | 1502 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 23/03/2023 | 金力集團 | 3919 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 23/03/2023 | 長城天下 | 524 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 23/03/2023 | 金川國際 | 2362 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 23/03/2023 | 巨騰國際 | 3336 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 23/03/2023 | 立基工程控股 | 1690 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 23/03/2023 | 萬裕科技 | 894 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 23/03/2023 | 貓眼娛樂 | 1896 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 23/03/2023 | 醫脈通 | 2192 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 23/03/2023 | 五礦地產 | 230 | 末期業績 | 年度31/12/22 | |
| 23/03/2023 | 現代中藥集團 | 1643 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 23/03/2023 | 赤子城科技 | 9911 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 23/03/2023 | 青瓷遊戲 | 6633 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 23/03/2023 | 弘陽服務 | 1971 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 23/03/2023 | 首鋼資源 | 639 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 23/03/2023 | 瑞安房地產 | 272 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 23/03/2023 | 中石化冠德 | 934 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 23/03/2023 | 創維集團 | 751 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 23/03/2023 | SOHO中國 | 410 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 23/03/2023 | 晶門半導體 | 2878 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 23/03/2023 | 金朝陽集團 | 878 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 23/03/2023 | 華油能源 | 1251 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 23/03/2023 | 海峽石油化工 | 852 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 23/03/2023 | 盛業 | 6069 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 23/03/2023 | 同方泰德 | 1206 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 23/03/2023 | 天寶集團 | 1979 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 23/03/2023 | 天大藥業 | 455 | 末期業績 | 截至31/12/22止9個月 | |
| 23/03/2023 | 東曜藥業-B | 1875 | 末期業績 | 年度31/12/22 | |
| 23/03/2023 | 載通 | 62 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 23/03/2023 | 中國民航信息網絡 | 696 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 23/03/2023 | 維信金科 | 2003 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 23/03/2023 | 偉仕佳杰 | 856 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 23/03/2023 | 衛龍 | 9985 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 23/03/2023 | 維港環保科技 | 1845 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 23/03/2023 | 永嘉集團 | 3322 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 23/03/2023 | 永泰地產 | 369 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 23/03/2023 | 中升控股 | 881 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 23/03/2023 | 中泰期貨 | 1461 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 24/03/2023 | 安樂工程 | 1977 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 24/03/2023 | 安東油田服務 | 3337 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 24/03/2023 | 祖龍娛樂 | 9990 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 24/03/2023 | 北京汽車 | 1958 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 24/03/2023 | 北青傳媒 | 1000 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 24/03/2023 | 濱江服務 | 3316 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 24/03/2023 | 迪信通 | 6188 | 末期業績 | 年度31/12/22 | |
| 24/03/2023 | 卓悅控股 | 653 | 末期業績/股息 | 年度31/12/21 | |
| 24/03/2023 | 卓悅控股 | 653 | 中期業績/股息 | 截至30/06/22止6個月 | |
| 24/03/2023 | 博奇環保 | 2377 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 24/03/2023 | 騰盛博藥-B | 2137 | 末期業績 | 年度31/12/22 | |
| 24/03/2023 | 中渝置地 | 1224 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 24/03/2023 | 首惠產業金融 | 730 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 24/03/2023 | 卡撒天嬌 | 2223 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 24/03/2023 | 時富金融服務集團 | 510 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 24/03/2023 | 建業新生活 | 9983 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 24/03/2023 | 國開國際投資 | 1062 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 24/03/2023 | 中國光大銀行 | 6818 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 24/03/2023 | 中國光大綠色環保 | 1257 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 24/03/2023 | 時富投資 | 1049 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 24/03/2023 | 中國創新投資 | 1217 | 業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 24/03/2023 | 中國服飾控股 | 1146 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 24/03/2023 | 朝雲集團 | 6601 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 24/03/2023 | 辰興發展 | 2286 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 24/03/2023 | 航天控股 | 31 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 24/03/2023 | 中國鋁罐 | 6898 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 24/03/2023 | 中能控股 | 228 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 24/03/2023 | 中國新城市 | 1321 | 業績/末期股息 | 年度31/12/22 | |
| 24/03/2023 | 華潤啤酒 | 291 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 24/03/2023 | 中國神華 | 1088 | 業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 24/03/2023 | 中國上城 | 2330 | 中期業績/股息 | 截至30/06/22止6個月 | |
| 24/03/2023 | 中木國際 | 1822 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 24/03/2023 | 中國心連心化肥 | 1866 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 24/03/2023 | 中國宏橋 | 1378 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 24/03/2023 | 中華銀科技 | 515 | 末期業績/股息 | 截至31/12/22止12個月 | |
| 24/03/2023 | 中港石油 | 632 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 24/03/2023 | 珠江船務 | 560 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 24/03/2023 | 中國通商集團 | 1719 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 24/03/2023 | 興證國際 | 6058 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 24/03/2023 | 招商銀行 | 3968 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 24/03/2023 | 華商國際海洋控股 | 206 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 24/03/2023 | 招商證券 | 6099 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 24/03/2023 | 中國建材 | 3323 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 24/03/2023 | 勇利投資 | 1145 | 末期業績 | 年度31/12/22 | |
| 24/03/2023 | 中國太保 | 2601 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 24/03/2023 | 鐵建裝備 | 1786 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 24/03/2023 | 港通控股 | 32 | 業績/末期股息 | 年度31/12/22 | |
| 24/03/2023 | 中國船舶租賃 | 3877 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 24/03/2023 | 大唐環境 | 1272 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 24/03/2023 | 東瑞製葯 | 2348 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 24/03/2023 | 滇池水務 | 3768 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 24/03/2023 | 德信服務集團 | 2215 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 24/03/2023 | 東光化工 | 1702 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 24/03/2023 | 東吳水泥 | 695 | 末期業績 | 年度31/12/22 | |
| 24/03/2023 | 東瀛遊 | 6882 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 24/03/2023 | 新奧能源 | 2688 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 24/03/2023 | 永豐集團控股 | 1549 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 24/03/2023 | 第一上海 | 227 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 24/03/2023 | 雲遊控股 | 484 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 24/03/2023 | 復星旅遊文化 | 1992 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 24/03/2023 | 福田實業 | 420 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 24/03/2023 | FSM HOLDINGS | 1721 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 24/03/2023 | 閩港控股 | 181 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 24/03/2023 | GHW INTL | 9933 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 24/03/2023 | 快狗打車 | 2246 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 24/03/2023 | 弘海高新資源 | 65 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 24/03/2023 | 廣泰國際控股 | 844 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 24/03/2023 | 綠領控股 | 61 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 24/03/2023 | 綠城服務 | 2869 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 24/03/2023 | 海亮國際 | 2336 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 24/03/2023 | 昊海生物科技 | 6826 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 24/03/2023 | 慧聰集團 | 2280 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 24/03/2023 | 東陽光藥 | 1558 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 24/03/2023 | 海倫司 | 9869 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 24/03/2023 | 恒投證券 | 1476 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 24/03/2023 | 興利(香港)控股 | 396 | 末期業績 | 年度31/12/22 | |
| 24/03/2023 | 意馬國際 | 585 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 24/03/2023 | 永泰生物-B | 6978 | 末期業績 | 年度31/12/22 | |
| 24/03/2023 | 昇柏控股 | 2340 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 24/03/2023 | 江蘇寧滬高速公路 | 177 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 24/03/2023 | 江西銅業股份 | 358 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 24/03/2023 | 金馬能源 | 6885 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 24/03/2023 | 金茂服務 | 816 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 24/03/2023 | 映美控股 | 2028 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 24/03/2023 | 堅寶國際 | 675 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 24/03/2023 | 佳兆業美好 | 2168 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 24/03/2023 | 康利國際控股 | 6890 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 24/03/2023 | 激成投資 | 184 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 24/03/2023 | 金茂源環保 | 6805 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 24/03/2023 | 精技集團 | 3302 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 24/03/2023 | 景聯集團 | 1751 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 24/03/2023 | 華控康泰 | 1312 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 24/03/2023 | 麗新發展 | 488 | 中期業績/股息 | 截至31/01/23止6個月 | |
| 24/03/2023 | 麗新國際 | 191 | 中期業績/股息 | 截至31/01/23止6個月 | |
| 24/03/2023 | 朗生醫藥 | 503 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 24/03/2023 | 力豐(集團) | 387 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 24/03/2023 | 理士國際 | 842 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 24/03/2023 | 龍記集團 | 255 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
