以下是下星期 (3月5-10日)將公布業績的公司,較大市值的以藍色顯示。
| 會議日期 | 證券簡稱 | 代號 | 目的 | 期間 | |
| ---------- | ---------------- | ----- | ------------------- | --------------------- | |
| 03/03/2023 | 亞洲水泥(中國) | 743 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 03/03/2023 | 鷹君 | 41 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 03/03/2023 | 匯賢產業信託 | 87001 | 末期業績/分派 | 年度31/12/22 | |
| 03/03/2023 | 友聯租賃 | 1563 | 末期業績 | 年度31/12/22 | |
| 03/03/2023 | 嘉利國際 | 1050 | 實物分派 | ||
| 06/03/2023 | 攜程集團-S | 9961 | 業績 | ||
| 06/03/2023 | 越秀交通基建 | 1052 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 07/03/2023 | 亞信科技 | 1675 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 07/03/2023 | 中鋁國際 | 2068 | 末期業績 | 年度31/12/22 | |
| 07/03/2023 | 五礦資源 | 1208 | 末期業績 | 年度31/12/22 | |
| 07/03/2023 | 海豐國際 | 1308 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 07/03/2023 | 九龍倉置業 | 1997 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 08/03/2023 | 艾德韋宣集團 | 9919 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 08/03/2023 | 國泰航空 | 293 | 末期業績/中期息 | 年度31/12/22 | |
| 08/03/2023 | 中國誠通發展集團 | 217 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 08/03/2023 | 中國聯通 | 762 | 業績/末期股息 | 年度31/12/22 | |
| 08/03/2023 | 億勝生物科技 | 1061 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 08/03/2023 | 法拉帝 | 9638 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 08/03/2023 | 正道集團 | 1188 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 08/03/2023 | 業聚醫療 | 6929 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 08/03/2023 | 澳博控股 | 880 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 08/03/2023 | 統一企業中國 | 220 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 08/03/2023 | 越秀服務 | 6626 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 09/03/2023 | 中銀航空租賃 | 2588 | 業績/末期股息 | 年度31/12/22 | |
| 09/03/2023 | 中煙香港 | 6055 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 09/03/2023 | 龍資源 | 1712 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 09/03/2023 | 佐丹奴國際 | 709 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 09/03/2023 | 鷹普精密 | 1286 | 末期業績/第二中期息 | 年度31/12/22 | |
| 09/03/2023 | 京東物流 | 2618 | 末期業績 | 年度31/12/22 | |
| 09/03/2023 | * | 京東集團-SW | 9618 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 |
| 09/03/2023 | 港鐵公司 | 66 | 業績/末期股息 | 年度31/12/22 | |
| 09/03/2023 | 普拉達 | 1913 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 09/03/2023 | 泓富產業信託 | 808 | 末期業績/分派 | 年度31/12/22 | |
| 09/03/2023 | 太古股份公司A | 19 | 末期業績/第二中期息 | 年度31/12/22 | |
| 09/03/2023 | 太古股份公司B | 87 | 末期業績/第二中期息 | 年度31/12/22 | |
| 09/03/2023 | 太古地產 | 1972 | 末期業績/第二中期息 | 年度31/12/22 | |
| 09/03/2023 | TOM集團 | 2383 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 09/03/2023 | 九龍倉集團 | 4 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 09/03/2023 | 越秀房產信託基金 | 405 | 末期業績/分派 | 年度31/12/22 | |
| 10/03/2023 | ** | 360數科-S | 3660 | 業績 | 年度31/12/22 |
| 10/03/2023 | 友邦保險 | 1299 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 10/03/2023 | 華人置業 | 127 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 10/03/2023 | 大成食品 | 3999 | 末期業績 | 截至31/12/22止12個月 | |
| 10/03/2023 | 環能國際 | 1102 | 業績/末期股息 | 年度31/12/22 | |
| 10/03/2023 | 富智康集團 | 2038 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 10/03/2023 | 盛洋投資 | 174 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 10/03/2023 | 長城環亞控股 | 583 | 末期業績 | 年度31/12/22 | |
| 10/03/2023 | 自然美 | 157 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 10/03/2023 | 彩星集團 | 635 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 10/03/2023 | 彩星玩具 | 869 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 10/03/2023 | TCL電子 | 1070 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 10/03/2023 | 中興通訊 | 763 | 末期業績/分派 | 年度31/12/22 |
沒有留言:
張貼留言