以下是下星期 (3月13-17日)將公布業績的公司,較大市值的以藍色顯示。
| 會議日期 | 證券簡稱 | 代號 | 目的 | 期間 | |
| ---------- | ---------------- | ----- | ------------------- | --------------------- | |
| 13/03/2023 | 信達國際控股 | 111 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 13/03/2023 | CLSA PREMIUM | 6877 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 13/03/2023 | 景瑞控股 | 1862 | 末期業績/股息 | 年度31/12/21 | |
| 13/03/2023 | 景瑞控股 | 1862 | 中期業績/股息 | 截至30/06/22止6個月 | |
| 13/03/2023 | 諾輝健康-B | 6606 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 13/03/2023 | 金融壹賬通 | 6638 | 末期業績 | 年度31/12/22 | |
| 13/03/2023 | 平安好醫生 | 1833 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 13/03/2023 | 丘鈦科技 | 1478 | 業績/末期股息 | 年度31/12/22 | |
| 13/03/2023 | 同仁堂國藥 | 3613 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 14/03/2023 | 亞美能源 | 2686 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 14/03/2023 | 中國飛機租賃 | 1848 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 14/03/2023 | 長江生命科技 | 775 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 14/03/2023 | FIT HON TENG | 6088 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 14/03/2023 | 港燈-SS | 2638 | 末期業績/分派 | 年度31/12/22 | |
| 14/03/2023 | 越南製造加工出口 | 422 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 14/03/2023 | 中通快遞-SW | 2057 | 業績 | 年度31/12/22 | |
| 15/03/2023 | 和譽-B | 2256 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 15/03/2023 | 康方生物-B | 9926 | 末期業績 | 年度31/12/22 | |
| 15/03/2023 | AQUILA ACQ-Z | 7836 | 末期業績 | 年度31/12/22 | |
| 15/03/2023 | 中航科工 | 2357 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 15/03/2023 | 京城佳業 | 2210 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 15/03/2023 | 中廣核電力 | 1816 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 15/03/2023 | 招商局置地 | 978 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 15/03/2023 | 長江基建集團 | 1038 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 15/03/2023 | 基石藥業-B | 2616 | 末期業績 | 年度31/12/22 | |
| 15/03/2023 | 遠東宏信 | 3360 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 15/03/2023 | 萬國數據-SW | 9698 | 末期業績 | 年度31/12/22 | |
| 15/03/2023 | 大酒店 | 45 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 15/03/2023 | 正道集團 | 1188 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 15/03/2023 | 金蝶國際 | 268 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 15/03/2023 | 耐世特 | 1316 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 15/03/2023 | 中國平安 | 2318 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 15/03/2023 | 寶勝國際 | 3813 | 業績/末期股息 | 年度31/12/22 | |
| 15/03/2023 | 電能實業 | 6 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 15/03/2023 | 保誠 | 2378 | 業績/第二期中期股息 | ||
| 15/03/2023 | 奇點國際 | 1280 | 末期業績 | 年度31/12/22 | |
| 15/03/2023 | 潤歌互動 | 2422 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 15/03/2023 | 新秀麗 | 1910 | 末期業績 | 年度31/12/22 | |
| 15/03/2023 | 山水水泥 | 691 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 15/03/2023 | 勝獅貨櫃 | 716 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 15/03/2023 | 思派健康 | 314 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 15/03/2023 | 萬國國際礦業 | 3939 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 15/03/2023 | 興發鋁業 | 98 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 15/03/2023 | 裕元集團 | 551 | 業績/末期股息 | 年度31/12/22 | |
| 15/03/2023 | 越秀地產 | 123 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 16/03/2023 | 361度 | 1361 | 業績/末期股息 | 年度31/12/22 | |
| 16/03/2023 | 亞證地產 | 271 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 16/03/2023 | 灣區發展 | 737 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 16/03/2023 | 灣區發展-R | 80737 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 16/03/2023 | 貝殼-W | 2423 | 末期業績 | 年度31/12/22 | |
| 16/03/2023 | 閱文集團 | 772 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 16/03/2023 | 中信國際電訊 | 1883 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 16/03/2023 | 長實集團 | 1113 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 16/03/2023 | 長和 | 1 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 16/03/2023 | 康哲藥業 | 867 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 16/03/2023 | 福耀玻璃 | 3606 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 16/03/2023 | 李寧 | 2331 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 16/03/2023 | 廖創興企業 | 194 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 16/03/2023 | 美麗華酒店 | 71 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 16/03/2023 | 俄鋁 | 486 | 末期業績 | 年度31/12/22 | |
| 16/03/2023 | 順豐房託 | 2191 | 末期業績/分派 | 年度31/12/22 | |
| 16/03/2023 | 九興控股 | 1836 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 16/03/2023 | 新鴻基公司 | 86 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 16/03/2023 | 港華智慧能源 | 1083 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 16/03/2023 | 惠理集團 | 806 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 16/03/2023 | 清科創業 | 1945 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 17/03/2023 | 亞洲能源物流 | 351 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 17/03/2023 | 白雲山 | 874 | 末期業績 | 年度31/12/22 | |
| 17/03/2023 | 碧生源 | 926 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 17/03/2023 | 卡賓 | 2030 | 末期業績 | 年度31/12/22 | |
| 17/03/2023 | 國銀金租 | 1606 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 17/03/2023 | 中國光大控股 | 165 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 17/03/2023 | 中國利郎 | 1234 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 17/03/2023 | 中國上城 | 2330 | 末期業績/股息 | 年度31/12/21 | |
| 17/03/2023 | 華潤水泥控股 | 1313 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 17/03/2023 | 洛陽鉬業 | 3993 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 17/03/2023 | 康耐特光學 | 2276 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 17/03/2023 | 福壽園 | 1448 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 17/03/2023 | 綠城管理控股 | 9979 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 17/03/2023 | 固生堂 | 2273 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 17/03/2023 | 香港中華煤氣 | 3 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 17/03/2023 | 香港小輪(集團) | 50 | 末期業績/股息及特別 | 年度31/12/22 | |
| 17/03/2023 | HOME CONTROL | 1747 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 17/03/2023 | 華檢醫療 | 1931 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 17/03/2023 | 金輝集團 | 137 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 17/03/2023 | 康諾亞-B | 2162 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 17/03/2023 | 樂普生物-B | 2157 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 17/03/2023 | 龍湖集團 | 960 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 17/03/2023 | 華大酒店 | 201 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 17/03/2023 | MBV INTL | 1957 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 17/03/2023 | 萬成集團股份 | 1451 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 17/03/2023 | 鳳凰衛視 | 2008 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 17/03/2023 | 親親食品 | 1583 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 17/03/2023 | 順豪控股 | 253 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 17/03/2023 | 順豪物業 | 219 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 17/03/2023 | 中石化煉化工程 | 2386 | 末期業績/股息 | 截至31/12/22止12個月 | |
| 17/03/2023 | 登輝控股 | 1692 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 17/03/2023 | 魏橋紡織 | 2698 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 17/03/2023 | 永利地產發展 | 864 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 17/03/2023 | 小鵬汽車-W | 9868 | 末期業績 | 年度31/12/22 | |
| 17/03/2023 | 粵運交通 | 3399 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 17/03/2023 | 中關村科技租賃 | 1601 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 17/03/2023 | 浙江世寶 | 1057 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
| 17/03/2023 | 佐力小貸 | 6866 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 | |
沒有留言:
張貼留言