個市在頂等劉鶴去美國傾貿易,希望中銀(03988)有得升,不過已在通道頂。
我現時的持股如下(藍色底),蟹貨一堆,主要是匯豐及中銀,要D時間清理,好彩有息派下。今年已實現獲利為$2,349。
17-01-2019
| 名稱(股號) | 買入日期 | 買入價($) | 賣出日期 | 賣出價($) | 股數 | 總成本($) | 淨賺(蝕) ($) | |
| 1 | 匯豐控股 (00005) | 03-2018 | 77.71 | 2,000 | 155,420 | |||
| 2 | 中國銀行 (03988) | 03-2018 | 4.35 | 10,000 | 43,500 | |||
| 2.1 | 中國銀行 (03988) | 05-2018 | 4.18 | 5,000 | 20,900 | |||
| 2.2 | 中國銀行 (03988) | 07-2018 | 3.68 | 5,000 | 18,400 | |||
| 2.3 | 中國銀行 (03988) | 09-2018 | 3.47 | 30,000 | 104,100 | |||
| 2.4 | 中國銀行 (03988) | 09-2018 | 3.5 | 50,000 | 175,000 | |||
| 2.5 | 中國銀行 (03988) | 12-2018 | 3.3 | 07-01-2019 | 3.41 | 50,000 | 4,292 | |
| 3 | 騰訊控股(00700) | 21-12-2018 | 312.2 | 07-01-2019 | 316.4 | 100 | 194 | |
| 3.1 | 騰訊控股(00700) | 31-12-2018 | 316.8 | 07-01-2019 | 316.4 | 100 | (268) | |
| 4 | 比亞迪股份(01211) | 09-01-2019 | 48.55 | 16-01-2019 | 45.15 | 500 | (1,869) | |
| 4.1 | 比亞迪股份(01211) | 09-01-2019 | 48.55 | 500 | 24,275 | |||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 541,595 | 2,349 |
![]() |
| 來源:AASTOCKS.COM |
| 名稱(股號) | 買入日期 | 買入價($) | 賣出日期 | 賣出價($) | 股數 | 總成本($) | 淨賺(蝕) ($) | |
| 1 | 匯豐控股 (00005) | 03-2018 | 77.71 | 2,000 | 155,420 | |||
| 2 | 中國銀行 (03988) | 09-2018 | 3.62 | 100,000 | 362,000 | |||
| 3 | 中國銀行 (03988) | 12-2018 | 3.3 | 07-01-2019 | 3.41 | 50,000 | 4,292 | |
| 4 | 騰訊控股(00700) | 21-12-2018 | 312.2 | 07-01-2019 | 316.4 | 100 | 194 | |
| 5 | 騰訊控股(00700) | 31-12-2018 | 316.8 | 07-01-2019 | 316.4 | 100 | (268) | |
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 517,420 | 4,218 |
![]() |
| 來源:https://hk.finance.yahoo.com |
![]() |
| 來源:https://hk.finance.yahoo.com |
![]() |
| 來源:https://hk.finance.yahoo.com |
![]() |
| 來源:https://hk.finance.yahoo.com |
![]() |
| 來源:https://hk.finance.yahoo.com |
「風林火山」是日本戰國時期甲斐國將領武田信玄所使用的軍旗,旗幟上書「疾如風、徐如林、侵掠如火、不動如山」。「其疾如風、其徐如林、侵掠如火、不動如山、難知如陰、動如雷震。」就是戰鬥的狀態,用以提醒自己身處戰場的感覺。
文字出自中國《孫子兵法.軍爭篇》:「其疾如風、其徐如林、侵掠如火、不動如山、難知如陰、動如雷震」。武田信玄在讀過《孫子兵法》後拜訪和尚快川紹喜,訴說他想設計新武田軍旗,於是從中挑選出上述的句子作為旗印。......
| 股數 | 平均買入價($) | 總成本($) | |
| 匯豐控股 (00005) | 2,000 | 77.71 | 155,420 |
| 中國銀行 (03988) | 100,000 | 3.62 | 362,000 |
| 中國銀行 (03988) | 50,000 | 3.3 | 165,000 |
| 682,420 |
![]() |
| 來源:AASTOCKS.com |
| 全年業績公告日期 | 年份 | 每股盈利(RMB) | 盈利增長率(%) (A) | 股價(HK$) | 股價增長率(%) (B) | 同期恒指變化(%) |
| 21/3/2018 | 2017 | 7.598 | 73% | 462.6 | 105% | 29% |
| 22/3/2017 | 2016 | 4.383 | 42% | 225.2 | 48% | 19% |
| 17/3/2016 | 2015 | 3.097 | 20% | 152.3 | 12% | -15% |
| 18/3/2015 | 2014 | 2.579 | 52% | 135.9 | 20% | 12% |
| 19/3/2014 | 2013 | 1.6928 | 113.5 |
| 股份名稱 | 股數 | 平均買入價($) | 現股價($)(a) | 總市值($) |
| 騰訊控股(00700) | 200 | 435.4 | 441 | 88,200 |
| 中國平安(02318) | 1,000 | 88.15 | 89.70 | 89,700 |
| 領展房產基金(00823) | 1,000 | 66.9 | 67.15 | 67,150 |
| 美圖公司(01357) | 3,000 | 10.56 | 10.60 | 31,800 |
| 新天綠色能源(00956) | 20,000 | 1.90 | 1.90 | 38,000 |
| 廣汽集團(02238) | 4,000 | 18.06 | 17.96 | 71,840 |