今日趁好消息(正實降準 + 鮑威爾放鴿),$3.41出左50,000股中銀,每股賺$0.11,淨拾到4千幾,連隻買貴左的騰訊都打和出理。走得急賺少少囉番D現金再算,費事一陣比X大師果堆空軍炸。
手頭仍有唔少有高息收嘅匯豐同中銀 (蟹貨),策略係「持有」。今個星期就睇中美貿戰有冇好消息,我仍估係中性。
我現時的持貨及今年盈利如下:
| 名稱(股號) | 買入日期 | 買入價($) | 賣出日期 | 賣出價($) | 股數 | 總成本($) | 淨賺(蝕) ($) |
| 1 | 匯豐控股 (00005) | 03-2018 | 77.71 | | | 2,000 | 155,420 | |
| 2 | 中國銀行 (03988) | 09-2018 | 3.62 | | | 100,000 | 362,000 | |
| 3 | 中國銀行 (03988) | 12-2018 | 3.3 | 07-01-2019 | 3.41 | 50,000 | | 4,292 |
| 4 | 騰訊控股(00700) | 21-12-2018 | 312.2 | 07-01-2019 | 316.4 | 100 | | 194 |
| 5 | 騰訊控股(00700) | 31-12-2018 | 316.8 | 07-01-2019 | 316.4 | 100 | | (268) |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| | | | | | | 517,420 | 4,218 |
07-01-2019
沒有留言:
張貼留言