個市在頂等劉鶴去美國傾貿易,希望中銀(03988)有得升,不過已在通道頂。
我現時的持股如下(藍色底),蟹貨一堆,主要是匯豐及中銀,要D時間清理,好彩有息派下。今年已實現獲利為$2,349。
17-01-2019
| 名稱(股號) | 買入日期 | 買入價($) | 賣出日期 | 賣出價($) | 股數 | 總成本($) | 淨賺(蝕) ($) | |
| 1 | 匯豐控股 (00005) | 03-2018 | 77.71 | 2,000 | 155,420 | |||
| 2 | 中國銀行 (03988) | 03-2018 | 4.35 | 10,000 | 43,500 | |||
| 2.1 | 中國銀行 (03988) | 05-2018 | 4.18 | 5,000 | 20,900 | |||
| 2.2 | 中國銀行 (03988) | 07-2018 | 3.68 | 5,000 | 18,400 | |||
| 2.3 | 中國銀行 (03988) | 09-2018 | 3.47 | 30,000 | 104,100 | |||
| 2.4 | 中國銀行 (03988) | 09-2018 | 3.5 | 50,000 | 175,000 | |||
| 2.5 | 中國銀行 (03988) | 12-2018 | 3.3 | 07-01-2019 | 3.41 | 50,000 | 4,292 | |
| 3 | 騰訊控股(00700) | 21-12-2018 | 312.2 | 07-01-2019 | 316.4 | 100 | 194 | |
| 3.1 | 騰訊控股(00700) | 31-12-2018 | 316.8 | 07-01-2019 | 316.4 | 100 | (268) | |
| 4 | 比亞迪股份(01211) | 09-01-2019 | 48.55 | 16-01-2019 | 45.15 | 500 | (1,869) | |
| 4.1 | 比亞迪股份(01211) | 09-01-2019 | 48.55 | 500 | 24,275 | |||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 541,595 | 2,349 |
沒有留言:
張貼留言