我舊年全年蝕錢,今年我暫時估係波幅市,5千點上落咁樣,我會小心做。我決定每天都睇下孫子兵法,練好作戰心理。
恆指現在保力加通道頂,我覺得佢有機會回到中軸(20天線)作整固,如果貿易戰完全解決,就會爆升一轉,但我覺得機會不高 (大约10%),多數係中中地繼續傾(大約80%),咁就要睇大戶炒那邊,現在已炒上左D,咁係唔係炒落機會高D?,如果係傾唔掂(大约10%),咁就大跌一鑊。
恆指圖 (from AAStocks.com)
28-01-2019
| 名稱(股號) | 買入日期 | 買入價($) | 賣出日期 | 賣出價($) | 股數 | 總成本($) | 淨賺(蝕) ($) | |
| 1 | 匯豐控股 (00005) | 03-2018 | 77.71 | 2,000 | 155,420 | |||
| 2 | 中國銀行 (03988) | 03-2018 | 4.35 | 10,000 | 43,500 | |||
| 2.1 | 中國銀行 (03988) | 05-2018 | 4.18 | 5,000 | 20,900 | |||
| 2.2 | 中國銀行 (03988) | 07-2018 | 3.68 | 5,000 | 18,400 | |||
| 2.3 | 中國銀行 (03988) | 09-2018 | 3.47 | 22-01-2019 | 3.51 | 30,000 |
446
| |
| 2.4 | 中國銀行 (03988) | 09-2018 | 3.5 | 28-01-2019 | 3.59 | 50,000 |
3,224
| |
| 2.5 | 中國銀行 (03988) | 12-2018 | 3.3 | 07-01-2019 | 3.41 | 50,000 | 4,292 | |
| 3 | 騰訊控股(00700) | 21-12-2018 | 312.2 | 07-01-2019 | 316.4 | 100 | 194 | |
| 3.1 | 騰訊控股(00700) | 31-12-2018 | 316.8 | 07-01-2019 | 316.4 | 100 | (268) | |
| 4 | 比亞迪股份(01211) | 09-01-2019 | 48.55 | 16-01-2019 | 45.15 | 500 | (1,869) | |
| 4.1 | 比亞迪股份(01211) | 09-01-2019 | 48.55 | 500 | 24,275 | |||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 262,495 | 6,019 |
沒有留言:
張貼留言