驚個市可能回,上午趁高以$3.51減持了30,000股剛到價的中國銀行(03988)。中午恆指跌275點報26,921點,而中國銀行亦回至$3.47。減持主要是爲了釋放現金。
現時戰略:
比亞迪 (01211): 500股,繼續持有觀望,蟹住先。
匯豐 (0005):2,000股,持有收息,$60元以下可能溝D貨。
中銀 (03988):70,000股,目標$3.8 (250天線)。
可能會嘗試買入蘋果公司 (Apple Inc.),現價US$156.82。
 |
| 來源:hk.finance.yahoo.com |
我現時持貨:
| 名稱(股號) | 買入日期 | 買入價($) | 賣出日期 | 賣出價($) | 股數 | 總成本($) | 淨賺(蝕) ($) |
| 1 | 匯豐控股 (00005) | 03-2018 | 77.71 | | | 2,000 | 155,420 | |
| 2 | 中國銀行 (03988) | 03-2018 | 4.35 | | | 10,000 | 43,500 | |
| 2.1 | 中國銀行 (03988) | 05-2018 | 4.18 | | | 5,000 | 20,900 | |
| 2.2 | 中國銀行 (03988) | 07-2018 | 3.68 | | | 5,000 | 18,400 | |
| 2.3 | 中國銀行 (03988) | 09-2018 | 3.47 | 22-01-2019 | 3.51 | 30,000 | | 446 |
| 2.4 | 中國銀行 (03988) | 09-2018 | 3.5 | | | 50,000 | 175,000 | |
| 2.5 | 中國銀行 (03988) | 12-2018 | 3.3 | 07-01-2019 | 3.41 | 50,000 | | 4,292 |
| 3 | 騰訊控股(00700) | 21-12-2018 | 312.2 | 07-01-2019 | 316.4 | 100 | | 194 |
| 3.1 | 騰訊控股(00700) | 31-12-2018 | 316.8 | 07-01-2019 | 316.4 | 100 | | (268) |
| 4 | 比亞迪股份(01211) | 09-01-2019 | 48.55 | 16-01-2019 | 45.15 | 500 | | (1,869) |
| 4.1 | 比亞迪股份(01211) | 09-01-2019 | 48.55 | | | 500 | 24,275 | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| | | | | | | 437,495 | 2,795 |
22-01-2019
沒有留言:
張貼留言