買了一堆貨,结果消化不良。所謂「知己知彼」,有時「知己」比「知彼」更難。眼闊肚窄就是要嘔凸!
市塲氣氛好,成交千六億,又話貿易戰解決,又話特朗普見習近平,又話停加息,又話停收水,又話MSCI加A股比重,又話內地放寬融資融券,攪到我高位入咗成堆貨,點知肥仔金同特朗普又突然間傾唔掂,咁會唔會貿談都會咁,Trump Trump係咁奇怪的,比佢嚇一嚇就嘔咗堆貨出來,原來持貨量已超出自己心理認可,即係怕輸。
以防個市回 (美股同港股都係一次過升穿250天平均線,升得有點過份,一旦出壞消息,獲利盤可不少。),都係減持求心安,我睇唔清個市,輸少少都唔想輸大鑊。結走哂 Amazon,減持100股騰訊,減持50,000股通達,輸三幾千,不過揸住果D都蟹左,等緊收下息,以現在的貨量我仍揸得比較舒服。我覺得個市氣氛好但又升唔上,又跌唔落咁。D淡友星期五都冇我現時估D好消息出得七七八八,仲有3月個股業績期以及貿戰最後有冇得談好,如何呢???
現時攻略:減持觀望。
現時持貨:
| 名稱(股號) | 買入日期 | 買入價($) | 賣出日期 | 賣出價($) | 股數 | 總成本($) | 淨賺(蝕) ($) |
1 | 匯豐控股 (00005) | 03-2018 | 77.71 | | | 2,000 | 155,420 | |
1.1 | 匯豐控股 (00005) | 21-02-2019 |
| | | | | 3,276 |
2 | 中國銀行 (03988) | 03-2018 | 4.35 | | | 10,000 | 43,500 | |
2.1 | 中國銀行 (03988) | 05-2018 | 4.18 | | | 5,000 | 20,900 | |
2.2 | 中國銀行 (03988) | 07-2018 | 3.68 | | | 5,000 | 18,400 | |
2.3 | 中國銀行 (03988) | 09-2018 | 3.47 | 22-01-2019 | 3.51 | 30,000 | | 446 |
2.4 | 中國銀行 (03988) | 09-2018 | 3.5 | 28-01-2019 | 3.59 | 50,000 | | 3,224 |
2.5 | 中國銀行 (03988) | 12-2018 | 3.3 | 07-01-2019 | 3.41 | 50,000 | | 4,292 |
3 | 騰訊控股(00700) | 21-12-2018 | 312.2 | 07-01-2019 | 316.4 | 100 | | 194 |
3.1 | 騰訊控股(00700) | 31-12-2018 | 316.8 | 07-01-2019 | 316.4 | 100 | | (268) |
3.2 | 騰訊控股(00700) | 25-02-2019 | 347.6 | | | 200 | 69,520 | |
3.2a | 騰訊控股(00700) | 25-02-2019 | 347.6 | 01-03-2019 | 338 | 100 | | (1,207) |
4 | 比亞迪股份(01211) | 09-01-2019 | 48.55 | 16-01-2019 | 45.15 | 500 | | (1,869) |
4.1 | 比亞迪股份(01211) | 09-01-2019 | 48.55 | 26-02-2019 | 54.45 | 500 | | 2,765 |
5 | 通達集團(00698) | 29/01/2019 | 0.92 | 30-01-2019 | 1.03 | 50,000 | | 5,149 |
5.1 | 通達集團(00698) | 18/02/2019 | 0.87 | 01/03/2019 | 0.87 | 50,000 | | (313) |
5.2 | 通達集團(00698) | 25/02/2019 | 1.00 | | | 150,000 | 150,000 | |
6 | Apple Inc.(APPL) | 29-01-2019 | USD156.84 | 08/02/2019 | USD169.56 | 30 | | 2,696 |
7 | 中國鐵塔(00788) | 31-01-2019 | 1.68 | 13-02-2019 | 1.8 | 20,000 | | 2,149 |
7.1 | 中國鐵塔(00788) | 08-02-2019 | 1.65 | 13/02/2019 | 1.8 | 20,000 | | 2,752 |
7.2 | 中國鐵塔(00788) | 11-02-2019 | 1.64 | 13/02/2019 | 1.8 | 20,000 | | 2,952 |
8 | Amazon.com Inc. | 01-02-2019 | USD1631.43 | 28-02-2019 | USD1639.63 | 4 | | (25) |
8.1 | Amazon.com Inc. | 25-02-2019 | USD1643.35 | 28-02-2019 | USD1639.63 | 4 | | (397) |
9 | | | | | | | | |
10 | | | | | | | | |
11 | | | | | | | | |
| | | | | | | 457,740 | 25,816 |
03-03-2019
沒有留言:
張貼留言