近期輸錢多,但套回不少現金,我現在估個市三月穩四月跌,現在等。現時持倉如下,都是蟹貨(有息派的):
名稱(股號) | 買入日期 | 買入價($) | 賣出日期 | 賣出價($) | 股數 | 總成本($) | 淨賺(蝕) ($) | |
1 | 匯豐控股 (00005) | 03-2018 | 77.71 | 2,000 | 155,420 | |||
1.1 | 匯豐控股 (00005) | 21-02-2019 |
股息 US$0.21 x 2000股
| 3,276 | ||||
2 | 中國銀行 (03988) | 03-2018 | 4.35 | 10,000 | 43,500 | |||
2.1 | 中國銀行 (03988) | 05-2018 | 4.18 | 5,000 | 20,900 | |||
2.2 | 中國銀行 (03988) | 07-2018 | 3.68 | 5,000 | 18,400 | |||
2.3 | 中國銀行 (03988) | 09-2018 | 3.47 | 22-01-2019 | 3.51 | 30,000 | 446 | |
2.4 | 中國銀行 (03988) | 09-2018 | 3.5 | 28-01-2019 | 3.59 | 50,000 | 3,224 | |
2.5 | 中國銀行 (03988) | 12-2018 | 3.3 | 07-01-2019 | 3.41 | 50,000 | 4,292 | |
3 | 騰訊控股(00700) | 21-12-2018 | 312.2 | 07-01-2019 | 316.4 | 100 | 194 | |
3.1 | 騰訊控股(00700) | 31-12-2018 | 316.8 | 07-01-2019 | 316.4 | 100 | (268) | |
3.2 | 騰訊控股(00700) | 25-02-2019 | 347.6 | 12-03-2019 | 359.2 | 200 | 1,811 | |
3.2a | 騰訊控股(00700) | 25-02-2019 | 347.6 | 01-03-2019 | 338 | 100 | (1,207) | |
4 | 比亞迪股份(01211) | 09-01-2019 | 48.55 | 16-01-2019 | 45.15 | 500 | (1,869) | |
4.1 | 比亞迪股份(01211) | 09-01-2019 | 48.55 | 26-02-2019 | 54.45 | 500 | 2,765 | |
5 | 通達集團(00698) | 29/01/2019 | 0.92 | 30-01-2019 | 1.03 | 50,000 | 5,149 | |
5.1 | 通達集團(00698) | 18/02/2019 | 0.87 | 01/03/2019 | 0.87 | 50,000 | (313) | |
5.2 | 通達集團(00698) | 25/02/2019 | 1.00 | 150,000 | 150,000 | |||
6 | Apple Inc.(APPL) | 29-01-2019 | USD156.84 | 08/02/2019 | USD169.56 | 30 | 2,696 | |
7 | 中國鐵塔(00788) | 31-01-2019 | 1.68 | 13-02-2019 | 1.8 | 20,000 | 2,149 | |
7.1 | 中國鐵塔(00788) | 08-02-2019 | 1.65 | 13/02/2019 | 1.8 | 20,000 | 2,752 | |
7.2 | 中國鐵塔(00788) | 11-02-2019 | 1.64 | 13/02/2019 | 1.8 | 20,000 | 2,952 | |
8 | Amazon.com Inc. | 01-02-2019 | USD1631.43 | 28-02-2019 | USD1639.63 | 4 | (25) | |
8.1 | Amazon.com Inc. | 25-02-2019 | USD1643.35 | 28-02-2019 | USD1639.63 | 4 | (397) | |
9 | 恆指熊証(67127) | 08-03-2019 | 0.063 | 15-03-2019 | 0.027 | 70,000 | (2,543) | |
9.1 | 恆指熊証(67127) | 12-03-2019 | 0.039 | 15-03-2019 | 0.027 | 80,000 | (979) | |
10 | ||||||||
11 | ||||||||
388,220 | 24,105 |
15-03-2019
沒有留言:
張貼留言