名稱(股號) | 買入日期 | 買入價($) | 賣出日期 | 賣出價($) | 股數 | 總成本($) | 淨賺(蝕) ($) | |
1 | 匯豐控股 (00005) | 03-2018 | 77.71 | 2,000 | 155,420 | |||
1.1 | 匯豐控股 (00005) | 21-02-2019 |
股息 US$0.21 x 2000股
| 3,276 | ||||
1.2 | 匯豐控股 (00005) | 16-05-2019 |
股息 US$0.1 x 2000股
| 1,560 | ||||
1.3 | 匯豐控股 (00005) | 15-08-2019 |
股息 US$0.1 x 2000股
| 1,560 | ||||
1.4 | 匯豐控股 (00005) | 10-10-2019 |
股息 US$0.1 x 2000股
| 1,560 | ||||
2 | 中國銀行 (03988) | 03-2018 | 4.35 | 10,000 | 43,500 | |||
2.1 | 中國銀行 (03988) | 05-2018 | 4.18 | 5,000 | 20,900 | |||
2.2 | 中國銀行 (03988) | 07-2018 | 3.68 | 5,000 | 18,400 | |||
2.3 | 中國銀行 (03988) | 09-2018 | 3.47 | 22-01-2019 | 3.51 | 30,000 | 446 | |
2.4 | 中國銀行 (03988) | 09-2018 | 3.5 | 28-01-2019 | 3.59 | 50,000 | 3,224 | |
2.5 | 中國銀行 (03988) | 12-2018 | 3.3 | 07-01-2019 | 3.41 | 50,000 | 4,292 | |
2.6 | 中國銀行 (03988) | 23-05-2019 |
股息 RMB0.184 x 20000股
| 3,743 | ||||
3 | 騰訊控股(00700) | 21-12-2018 | 312.2 | 07-01-2019 | 316.4 | 100 | 194 | |
3.1 | 騰訊控股(00700) | 31-12-2018 | 316.8 | 07-01-2019 | 316.4 | 100 | (268) | |
3.2 | 騰訊控股(00700) | 25-02-2019 | 347.6 | 12-03-2019 | 359.2 | 200 | 1,811 | |
3.2a | 騰訊控股(00700) | 25-02-2019 | 347.6 | 01-03-2019 | 338 | 100 | (1,207) | |
4 | 比亞迪股份(01211) | 09-01-2019 | 48.55 | 16-01-2019 | 45.15 | 500 | (1,869) | |
4.1 | 比亞迪股份(01211) | 09-01-2019 | 48.55 | 26-02-2019 | 54.45 | 500 | 2,765 | |
5 | 通達集團(00698) | 29/01/2019 | 0.92 | 30-01-2019 | 1.03 | 50,000 | 5,149 | |
5.1 | 通達集團(00698) | 18/02/2019 | 0.87 | 01/03/2019 | 0.87 | 50,000 | (313) | |
5.2 | 通達集團(00698) | 25/02/2019 | 1.00 | 150,000 | 150,000 | |||
5.3 | 通達集團(00698) | 17/05/2019 | 0.66 | 17-12-2019 | 0.72 | 50,000 | 2,752 | |
5.4 | 通達集團(00698) | 19/06/2019 | 0.63 | 17-12-2019 | 0.71 | 50,000 | 3,759 | |
5.5 | 通達集團(00698) | 09//08/2019 | 0.51 | 21/08/2019 | 0.56 | 50,000 | 2,307 | |
5a | 通達集團(00698) | 30-05-2019 |
股息 $0.008 x 200,000股
| 1,600 | ||||
5b | 通達集團(00698) | 12-09-2019 |
$0.01 x 250,000股
| 2,500 | ||||
6 | Apple Inc.(APPL) | 29-01-2019 | USD156.84 | 08/02/2019 | USD169.56 | 30 | 2,696 | |
7 | 中國鐵塔(00788) | 31-01-2019 | 1.68 | 13-02-2019 | 1.8 | 20,000 | 2,149 | |
7.1 | 中國鐵塔(00788) | 08-02-2019 | 1.65 | 13/02/2019 | 1.8 | 20,000 | 2,752 | |
7.2 | 中國鐵塔(00788) | 11-02-2019 | 1.64 | 13/02/2019 | 1.8 | 20,000 | 2,952 | |
7.3 | 中國鐵塔(00788) | 21-05-2019 | 1.77 | 16,000 | 28,320 | |||
7.4 | 中國鐵塔(00788) | 07-08-2019 | 1.93 | 10,000 | 19,300 | |||
7.5 | 中國鐵塔(00788) | 17-10-2019 | 1.71 | 4-11-2019 | 1.79 | 60,000 | 4,044 | |
7.6 | 中國鐵塔(00788) | 18-11-2019 | 1.63 | 25-11-2019 | 1.66 | 30,000 | 545 | |
7.7 | 中國鐵塔(00788) | 28-11-2019 | 1.63 | 13-12-2019 | 1.68 | 30,000 | 1,143 | |
8 | Amazon.com Inc. | 01-02-2019 | USD1631.43 | 28-02-2019 | USD1639.63 | 4 | (25) | |
8.1 | Amazon.com Inc. | 25-02-2019 | USD1643.35 | 28-02-2019 | USD1639.63 | 4 | (397) | |
9 | 恆指熊証(67127) | 08-03-2019 | 0.063 | 15-03-2019 | 0.027 | 70,000 | (2,543) | |
9.1 | 恆指熊証(67127) | 12-03-2019 | 0.039 | 15-03-2019 | 0.027 | 80,000 | (979) | |
10 | 舜宇光學(02382) | 21-03-2019 | 92.7 | 28-03-2019 | 92.85 | 500 | (259) | |
11 | 海信家電(00921) | 18-04-2019 | 11.76 | 23-04-2019 | 11.00 | 5,000 | (4,210) | |
12 | 龍源電力(00916) | 28-04-2019 | 5.16 | 5,000 | 25,800 | |||
12a | 龍源電力(00916) | 28-04-2019 | 5.16 | 09-12-2019 | 4.6 | 5,000 | (2,976) | |
12.1 | 龍源電力(00916) | 23-05-2019 |
股息 RMB0.0977 x 10000股
| 994 | ||||
13 | Tesla | 02-05-2019 | USD243.3 | 22-05-2019 | USD201.0 | 15 | (5,105) | |
13.1 | Tesla | 02-05-2019 | USD243.3 | 23-05-2019 | USD187.59 | 15 | (6,674) | |
14 | 中國外運 (00598) | 03-05-2019 | 3.2 | 20,000 | 64,000 | |||
14.1 | 中國外運 (00598) | 06-05-2019 | 3.06 | 20,000 | 61,200 | |||
14.2 | 中國外運 (00598) | 10-06-2019 |
股息 RMB0.13 x 40000股
| 5,451 | ||||
15 | 恆指熊証(50877) | 18-07-2019 | 0.032 | 19-07-2019 | 0.01 | 100,000 | (2,400) | |
16 | 魯大師(03601) | 10/10/2019 | 4.47 | 10-10-2019 | 5.02 | 5,000 | 2,579 | |
17 | 德視佳(01846) | 16-10-2019 | 14.78 | 16-10-2019 | 12.62 | 2,000 | (4,517) | |
17.1 | 德視佳(01846) | 16-10-2019 | 13.00 | 16-10-2019 | 12.28 | 2,000 | (1,622) | |
18 | 莊臣控股(01955) | 17-10-2019 | 1.59 | 17-10-2019 | 1.43 | 2,000 | (527) | |
19 | 阿里巴巴SW(09988) | 26-11-2019 | 189 | 27-11-2019 | 194.4 | 200 | 804 | |
586,840 | 32,715 |
19-02-2020
沒有留言:
張貼留言