股份 | 24-01-2017 | 25-01-2017 | 26-01-2017 | 27-01-2017 | 01-02-2017 |
建設銀行(00939) | 15.6 | 18.1 | 25.1 | 29.4 | 26.8 |
農業銀行(01288) | 26.6 | 49.8 | 40.6 | 27.3 | 52.9 |
工商銀行(01398) | 19.4 | 18.9 | 22.4 | 11.8 | 11.6 |
交通銀行(03328) | 12.6 | 9.2 | 19.7 | 12.7 | 19.8 |
中國銀行(03988) | 23.0 | 23.3 | 16.8 | 18.6 | 18.1 |
可見其中農業銀行(01288)的沽空比率最高,其沽空比率於昨天(01-02-2017)高達52.9%。
另一方面,今日港股高開走低,期指低水。筆者猜測,若後市轉跌,可能先由內銀股帶動。
02-02-2017
沒有留言:
張貼留言