孫子兵法:「故舉秋毫不為多力,見日月不為明目,聞雷霆不為聰耳。」
中美貿易談判進展良好,A股急升百五點,港股乘交千六億,現在大家都睇得見話升我才加倉,似乎太遲了吧。近月我都係小注炒,但是我還是被升市吸引而選擇貪婪。昨日入了以下的貨:
騰訊控股(00700):300股@$347.6
通達集團(00698):150,000股@$1.00
Amazon.com Inc:4股@US$1643.35
貪婪就等如吃虧,今日個市好自然咁回軟D,我高位買的都變了蝕本貨,今日見隻比亞迪(01211)有得賺,咁就沽埋剩下果500股,賺2千幾,以免大市回調再蝕多隻。
今年至今的realised gain 係2萬7千元,現時持貨六十幾萬,如果大跌就有排捱了。以下是我持貨詳细:
| 名稱(股號) | 買入日期 | 買入價($) | 賣出日期 | 賣出價($) | 股數 | 總成本($) | 淨賺(蝕) ($) |
1 | 匯豐控股 (00005) | 03-2018 | 77.71 | | | 2,000 | 155,420 | |
1.1 | 匯豐控股 (00005) | 21-02-2019 |
| | | | | 3,276 |
2 | 中國銀行 (03988) | 03-2018 | 4.35 | | | 10,000 | 43,500 | |
2.1 | 中國銀行 (03988) | 05-2018 | 4.18 | | | 5,000 | 20,900 | |
2.2 | 中國銀行 (03988) | 07-2018 | 3.68 | | | 5,000 | 18,400 | |
2.3 | 中國銀行 (03988) | 09-2018 | 3.47 | 22-01-2019 | 3.51 | 30,000 | | 446 |
2.4 | 中國銀行 (03988) | 09-2018 | 3.5 | 28-01-2019 | 3.59 | 50,000 | | 3,224 |
2.5 | 中國銀行 (03988) | 12-2018 | 3.3 | 07-01-2019 | 3.41 | 50,000 | | 4,292 |
3 | 騰訊控股(00700) | 21-12-2018 | 312.2 | 07-01-2019 | 316.4 | 100 | | 194 |
3.1 | 騰訊控股(00700) | 31-12-2018 | 316.8 | 07-01-2019 | 316.4 | 100 | | (268) |
3.2 | 騰訊控股(00700) | 25-02-2019 | 347.6 | | | 300 | 104,280 | |
4 | 比亞迪股份(01211) | 09-01-2019 | 48.55 | 16-01-2019 | 45.15 | 500 | | (1,869) |
4.1 | 比亞迪股份(01211) | 09-01-2019 | 48.55 | 26-02-2019 | 54.45 | 500 | | 2,765 |
5 | 通達集團(00698) | 29/01/2019 | 0.92 | 30/01/2019 | 1.03 | 50,000 | | 5,149 |
5.1 | 通達集團(00698) | 18/02/2019 | 0.87 | | | 50,000 | 43,500 | |
5.2 | 通達集團(00698) | 25/02/2019 | 1.00 | | | 150,000 | 150,000 | |
6 | Apple Inc.(APPL) | 29-01-2019 | USD156.84 | 08/02/2019 | USD169.56 | 30 | | 2,696 |
7 | 中國鐵塔(00788) | 31-01-2019 | 1.68 | 13/02/2019 | 1.8 | 20,000 | | 2,149 |
7.1 | 中國鐵塔(00788) | 08-02-2019 | 1.65 | 13/02/2019 | 1.8 | 20,000 | | 2,752 |
7.2 | 中國鐵塔(00788) | 11-02-2019 | 1.64 | 13/02/2019 | 1.8 | 20,000 | | 2,952 |
8 | Amazon.com Inc. | 01-02-2019 | USD1631.43 | | | 4 | 50,901 | |
8.1 | Amazon.com Inc. | 25-02-2019 | USD1643.35 | | | 4 | 51,273 | |
9 | | | | | | | | |
10 | | | | | | | | |
11 | | | | | | | | |
| | | | | | | 638,173 | 27,758 |
另外,我連D強積金都轉咗做中港股票。
26-02-2019