今晚買左4股Amazon.com Inc.,每股US$1,631.43,佢公告業績好但因之前急升回調,所以買D貨,因為美股的負面因數(加息,貿戰) 續漸解除,我認為中線可看上。
我現時持貨如下:
01-02-2019
名稱(股號) | 買入日期 | 買入價($) | 賣出日期 | 賣出價($) | 股數 | 總成本($) | 淨賺(蝕) ($) | |
1 | 匯豐控股 (00005) | 03-2018 | 77.71 | 2,000 | 155,420 | |||
2 | 中國銀行 (03988) | 03-2018 | 4.35 | 10,000 | 43,500 | |||
2.1 | 中國銀行 (03988) | 05-2018 | 4.18 | 5,000 | 20,900 | |||
2.2 | 中國銀行 (03988) | 07-2018 | 3.68 | 5,000 | 18,400 | |||
2.3 | 中國銀行 (03988) | 09-2018 | 3.47 | 22-01-2019 | 3.51 | 30,000 | 446 | |
2.4 | 中國銀行 (03988) | 09-2018 | 3.5 | 28-01-2019 | 3.59 | 50,000 | 3,224 | |
2.5 | 中國銀行 (03988) | 12-2018 | 3.3 | 07-01-2019 | 3.41 | 50,000 | 4,292 | |
3 | 騰訊控股(00700) | 21-12-2018 | 312.2 | 07-01-2019 | 316.4 | 100 | 194 | |
3.1 | 騰訊控股(00700) | 31-12-2018 | 316.8 | 07-01-2019 | 316.4 | 100 | (268) | |
4 | 比亞迪股份(01211) | 09-01-2019 | 48.55 | 16-01-2019 | 45.15 | 500 | (1,869) | |
4.1 | 比亞迪股份(01211) | 09-01-2019 | 48.55 | 500 | 24,275 | |||
5 | 通達集團(00698) | 29/01/2019 | 0.92 | 30/01/2019 | 1.03 | 50,000 | 5,149 | |
6 | Apple Inc.(APPL) | 29-01-2019 | USD156.84 | 30 | 36,701 | |||
7 | 中國鐵塔(00788) | 31-01-2019 | 1.68 | 20,000 | 33,600 | |||
8 | Amazon.com Inc. | 01-02-2019 | USD1631.43 | 4 | 50,901 | |||
9 | ||||||||
383,696 | 11,168 |
沒有留言:
張貼留言