在農曆年間,APPLE曾升至US$174,可惜初三(星期四)美股回吐,APPLE亦跌回$170水平。話阿Trump唔同習主席見面咁講喎。
初四(星期五)香港開市,原來係中國鐵塔(00788)禁售期结束,大家都驚大户沽貨急跌,點知恆指開市跟美股跌成幾百,佢跌落$1.56就弹回1.58 /1.59左近,我想買的時候已跳返$1.65,下午等佢回又唔回,趕住做其他野就是但$1.65入多20,000股,點知尾市又回返去$1.62收。又買左貴貨添。平均價要$1.665,條氣真係唔多順咁。
晚上驚美股最近升左唔少,可能回都唔奇,咁我就沽咗APPLE先,賺港纸3,000先算。
另外,匯豐(0005)將於2月19日公布全年業績及股息,2月21日除淨,我對它的業績無期望,希望派息不變,咁都有3千蚊收,坐艇都坐得舒服D。
現時港股好似D大户托住左,我認短線睇貿易戰和談,中線睇息口及公司盈利,大市今年反覆偏向上,炒主題(5G?)為主。下星期A股開又熱鬧D。
現時我的倉如下,
| 名稱(股號) | 買入日期 | 買入價($) | 賣出日期 | 賣出價($) | 股數 | 總成本($) | 淨賺(蝕) ($) |
1 | 匯豐控股 (00005) | 03-2018 | 77.71 | | | 2,000 | 155,420 | |
2 | 中國銀行 (03988) | 03-2018 | 4.35 | | | 10,000 | 43,500 | |
2.1 | 中國銀行 (03988) | 05-2018 | 4.18 | | | 5,000 | 20,900 | |
2.2 | 中國銀行 (03988) | 07-2018 | 3.68 | | | 5,000 | 18,400 | |
2.3 | 中國銀行 (03988) | 09-2018 | 3.47 | 22-01-2019 | 3.51 | 30,000 | | 446 |
2.4 | 中國銀行 (03988) | 09-2018 | 3.5 | 28-01-2019 | 3.59 | 50,000 | | 3,224 |
2.5 | 中國銀行 (03988) | 12-2018 | 3.3 | 07-01-2019 | 3.41 | 50,000 | | 4,292 |
3 | 騰訊控股(00700) | 21-12-2018 | 312.2 | 07-01-2019 | 316.4 | 100 | | 194 |
3.1 | 騰訊控股(00700) | 31-12-2018 | 316.8 | 07-01-2019 | 316.4 | 100 | | (268) |
4 | 比亞迪股份(01211) | 09-01-2019 | 48.55 | 16-01-2019 | 45.15 | 500 | | (1,869) |
4.1 | 比亞迪股份(01211) | 09-01-2019 | 48.55 | | | 500 | 24,275 | |
5 | 通達集團(00698) | 29/01/2019 | 0.92 | 30/01/2019 | 1.03 | 50,000 | | 5,149 |
6 | Apple Inc.(APPL) | 29-01-2019 | USD156.84 | 08/02/2019 | USD169.56 | 30 | | 2,696 |
7 | 中國鐵塔(00788) | 31-01-2019 | 1.68 | | | 20,000 | 33,600 | |
7.1 | 中國鐵塔(00788) | 08-02-2019 | 1.65 | | | 20,000 | 33,000 | |
8 | Amazon.com Inc. | 01-02-2019 | USD1631.43 | | | 4 | 50,901 | |
9 | | | | | | | | |
| | | | | | | 379,996 | 13,864 |
09-02-2019
沒有留言:
張貼留言