已是星期三的行動,忙至今日星期五凌晨才寫。星期三下午已把全數60,000股中國鐵塔(00788)以$1.80沽出,淨獲利7千幾,或8.5%。見佢急升上到保力加通道頂,都係食糊先算。今日收$1.79。貿戰談判應冇大壞消息,但港股由新曆年開市急插700多點,殺落24896就反彈至今六個星期,D大戶既部署在年頭已開始,先嚇驚你然後入貨,之後升到你唔信就派比你,呢兩日成交過千億,係唔係大戶狂派比散戶呢?我都係食糊先。大戶這些招數其實「孫子兵法」都有講及。
隻比亞迪(01211)我只得一手500股,咁就睇吓佢升唔升穿55以上,佢D電池車高增長,我都幾睇好。
隻Amazon就仍觀望。
鐵塔就再等回再買。
心中仲有隻通達(00698)及舜宇(02382)想低吸。
現時持貨如下,這個浪暫時已賺2萬多元。但係有堆高價但高息的蟹貨等處理。
| 名稱(股號) | 買入日期 | 買入價($) | 賣出日期 | 賣出價($) | 股數 | 總成本($) | 淨賺(蝕) ($) |
1 | 匯豐控股 (00005) | 03-2018 | 77.71 | | | 2,000 | 155,420 | |
2 | 中國銀行 (03988) | 03-2018 | 4.35 | | | 10,000 | 43,500 | |
2.1 | 中國銀行 (03988) | 05-2018 | 4.18 | | | 5,000 | 20,900 | |
2.2 | 中國銀行 (03988) | 07-2018 | 3.68 | | | 5,000 | 18,400 | |
2.3 | 中國銀行 (03988) | 09-2018 | 3.47 | 22-01-2019 | 3.51 | 30,000 | | 446 |
2.4 | 中國銀行 (03988) | 09-2018 | 3.5 | 28-01-2019 | 3.59 | 50,000 | | 3,224 |
2.5 | 中國銀行 (03988) | 12-2018 | 3.3 | 07-01-2019 | 3.41 | 50,000 | | 4,292 |
3 | 騰訊控股(00700) | 21-12-2018 | 312.2 | 07-01-2019 | 316.4 | 100 | | 194 |
3.1 | 騰訊控股(00700) | 31-12-2018 | 316.8 | 07-01-2019 | 316.4 | 100 | | (268) |
4 | 比亞迪股份(01211) | 09-01-2019 | 48.55 | 16-01-2019 | 45.15 | 500 | | (1,869) |
4.1 | 比亞迪股份(01211) | 09-01-2019 | 48.55 | | | 500 | 24,275 | |
5 | 通達集團(00698) | 29/01/2019 | 0.92 | 30/01/2019 | 1.03 | 50,000 | | 5,149 |
6 | Apple Inc.(APPL) | 29-01-2019 | USD156.84 | 08/02/2019 | USD169.56 | 30 | | 2,696 |
7 | 中國鐵塔(00788) | 31-01-2019 | 1.68 | 13/02/2019 | 1.8 | 20,000 | | 2,149 |
7.1 | 中國鐵塔(00788) | 08-02-2019 | 1.65 | 13/02/2019 | 1.8 | 20,000 | | 2,752 |
7.2 | 中國鐵塔(00788) | 11-02-2019 | 1.64 | 13/02/2019 | 1.8 | 20,000 | | 2,952 |
8 | Amazon.com Inc. | 01-02-2019 | USD1631.43 | | | 4 | 50,901 | |
9 | | | | | | | | |
| | | | | | | 313,396 | 21,717 |
15-02-2019
沒有留言:
張貼留言