業績期剛過了不久,以下是恆指成份股的2016年業績以供參考。
不包括股份(非12月年結):
新鴻基地產 (00016)
新世界發展 (00017)
信和置業 (00083)
領展房產基金 (00823)
聯想集團 (00992)
百麗國際 (01880)
股份 | 公吿日期 | 報告貨幣 | 2016全年 | 2015全年 | 增加(減少) % | 股東回報率 | 資產回報率 | |
長和 (00001) | 22-03-2017 | HK$m | 33,008 | 118,570 | -72.2% | (註) | 7.8% | 3.3% |
中電控股 (00002) | 27-02-2017 | HK$m | 12,711 | 15,656 | -18.8% | (註) | 12.9% | 6.2% |
香港中華煤氣 (00003) | 16-03-2017 | HK$m | 7,341 | 7,302 | 0.5% | 13.6% | 6.3% | |
九龍倉集團 (00004) | 09-03-2017 | HK$m | 21,440 | 16,024 | 33.8% | (註) | 6.8% | 4.8% |
匯豐控股 (00005) | 21-02-2017 | US$m | 1,299 | 12,572 | -89.7% | (註) | 0.74% | 0.06% |
電能實業 (00006) | 21-03-2017 | HK$m | 6,417 | 7,732 | -17.0% | 5.4% | 4.9% | |
恆生銀行(00011) | 21-02-2017 | HK$m | 16,212 | 27,494 | -41.0% | (註) | 11.5% | 1.2% |
恆基地產 (00012) | 21-03-2017 | HK$m | 21,916 | 21,326 | 2.8% | 8.3% | 6.2% | |
新鴻基地產 (00016) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
新世界發展 (00017) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
太古股份公司A(00019) | 16-03-2017 | HK$m | 9,644 | 13,429 | -28.2% | 4.3% | 2.6% | |
東亞銀行 (00023) | 17-02-2017 | HK$m | 3,723 | 5,522 | -32.6% | 4.7% | 0.49% | |
銀河娛樂 (00027) | 28-02-2017 | HK$m | 6,283 | 4,161 | 51.0% | 13.6% | 9.5% | |
港鐵公司 (00066) | 07-03-2017 | HK$m | 10,254 | 12,994 | -21.1% | 6.9% | 4.0% | |
信和置業 (00083) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
恆隆地產 (00101) | 26-01-2017 | HK$m | 6,195 | 5,092 | 21.7% | 4.9% | 3.5% | |
昆侖能源 (00135) | 29-03-2017 | HK$m | 659 | 1,491 | -55.8% | 1.6% | 0.47% | |
招商局港口 (00144) | 29-03-2017 | HK$m | 5,494 | 4,808 | 14.3% | (註) | 8.3% | 5.3% |
中國旺旺 (00151) | 14-03-2017 | RMBm | 3,519 | 3,382 | 4.1% | 28.7% | 12.9% | |
吉利汽車(00175) | 22-03-2017 | RMBm | 5,112 | 2,260 | 126.2% | 20.9% | 7.6% | |
中信股份 (00267) | 23-03-20178 | HK$m | 43,119 | 41,812 | 3.1% | (註) | 8.9% | 0.59% |
國泰航空 (00293) | 15-03-2017 | HK$m | (575) | 6,000 | -109.6% | -1.0% | -0.32% | |
中國石油化工股份 (00386) | 26-03-2017 | RMBm | 46,672 | 32,112 | 45.3% | 6.5% | 3.1% | |
香港交易所 (00388) | 27-02-2017 | HK$m | 5,769 | 7,956 | -27.5% | 17.9% | 2.3% | |
中國海外發展 (00688) | 22-03-2017 | HK$m | 37,021 | 34,643 | 6.9% | (註) | 16.6% | 6.5% |
騰訊控股 (00700) | 22-03-2017 | RMBm | 41,095 | 28,806 | 42.7% | 23.5% | 10.4% | |
中國聯通 (00762) | 15-03-2017 | RMBm | 625 | 10,562 | -94.1% | 0.27% | 0.10% | |
領展房產基金 (00823) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
華潤電力 (00836) | 23-03-2017 | HK$m | 7,708 | 10,025 | -23.1% | 11.1% | 3.9% | |
中國石油股份 (00857) | 30-03-2017 | RMBm | 7,857 | 35,517 | -77.9% | 0.66% | 0.33% | |
中國海洋石油 (00886) | 23-03-2017 | RMBm | 637 | 20,246 | -96.9% | 0.16% | 0.10% | |
建設銀行 (00939) | 29-03-2017 | RMBm | 231,460 | 228,145 | 1.5% | 14.7% | 1.1% | |
中國移動 (00941) | 23-03-2017 | RMBm | 108,741 | 108,539 | 0.2% | 11.1% | 7.1% | |
聯想集團 (00992) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
長江基建集團 (01038) | 21-03-2017 | HK$m | 9,636 | 11,162 | -13.7% | 10.0% | 7.5% | |
恆安國際 (01044) | 21-03-2017 | RMBm | 3,596 | 3,259 | 10.3% | 24.4% | 10.5% | |
中國神華 (01088) | 17-03-2017 | RMBm | 24,910 | 17,649 | 41.1% | 7.9% | 4.3% | |
華潤置地 (01109) | 22-03-2017 | HK$m | 19,500 | 17,697 | 10.2% | 16.7% | 4.6% | |
長實地產 (01113) | 22-03-2017 | HK$m | 19,415 | 17,113 | 13.5% | 7.2% | 4.9% | |
友邦保險 (01299) | 24-02-2017 | US$m | 4,164 | 2,765 | 50.6% | (註) | 11.9% | 2.2% |
工商銀行 (01398) | 30-03-2017 | RMBm | 278,249 | 277,131 | 0.4% | 14.1% | 1.2% | |
百麗國際 (01880) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
金沙中國有限公司 (01928) | 17-02-2017 | US$m | 1,224 | 1,459 | -16.1% | 24.4% | 10.9% | |
瑞聲科技 (02018) | 22-03-2017 | RMBm | 4,025 | 3,106 | 29.6% | 28.4% | 16.6% | |
中國平安 (02318) | 22-03-2017 | RMBm | 62,394 | 54,203 | 15.1% | 16.3% | 1.1% | |
蒙牛乳業 (02319) | 29-03-2017 | RMBm | (751) | 2,367 | -131.7% | (註) | -3.6% | -1.5% |
中銀香港 (02388) | 31-03-2017 | HK$m | 55,503 | 23,757 | 133.6% | (註) | 24.7% | 2.4% |
中國人壽 (02628) | 23-03-2017 | RMBm | 19,127 | 34,699 | -44.9% | 6.3% | 0.70% | |
交通銀行 (03328) | 28-03-2017 | RMBm | 67,210 | 66,528 | 1.0% | 10.7% | 0.80% | |
中國銀行 (03988) | 31-03-2017 | RMBm | 164,578 | 170,845 | -3.7% | 11.7% | 0.91% |
(註)
長和 (00001):2015年包括已終止業務(地產及酒店)HK$80,381m。
中電控股 (00002):2015年包括出售澳洲lona燃氣收益HK$6,619m及其他,以營運盈利計,年增長約7%。
九龍倉集團 (00004):2016年包括出售九倉電訊收益HK$7,260m。
匯豐控股 (00005):2016年包括: (1)已出售巴西業務的虧損及交易業績:US$2,081m ;(2)環球私人銀行業務 – 歐洲商譽減損 :US$3,240m。
恆生銀行(00011):2015 包括年上半年出售部分所持有之興業銀行股權帶來之收益HK$10,600m。
招商局港口 (00144):2016年包括:出售金融資產之收益HK$512m / 投資物業公允價值增加 HK$594m / 關連人士作出之彌償HK$442m。
中信股份 (00267):2016年包括:已終止內地住宅房地產項目淨利HK$10,337m。
中國海外發展 (00688):2016年包括:向關聯公司出售項目之收益HK$10,175m。
友邦保險 (01299):截至2016年11月30日年度。
蒙牛乳業 (02319):2016年包括商譽減值RMB2,253m。
中銀香港 (02388):2016年包括出售已終止業務(南洋商業銀行)利潤HK$31,302m。
11-04-2017
沒有留言:
張貼留言