30隻成份股中,有21隻盈利上升,9隻下跌;其中比亞迪股份 (01211)升幅最高,達79.0%;而中國石油股份 (00857)則跌幅最勁,達 -77.9%
其中股份 | 公吿日期 | 報告貨幣 | 2016全年 | 2015全年 | 增加(減少) % | 股東回報率 | 資產回報率 | |
中國石油化工股份 (00386) | 26-03-2017 | RMBm | 46,672 | 32,112 | 45.3% | 6.5% | 3.1% | |
中國中鐵 (00390) | 30-03-2017 | RMBm | 11,808 | 11,675 | 1.1% | 9.2% | 1.6% | |
東風集團股份 (00489) | 28-03-2017 | RMBm | 13,355 | 11,550 | 15.6% | 13.8% | 7.2% | |
中國電信 (00728) | 21-03-2017 | RMBm | 18,004 | 20,054 | -10.2% | 5.7% | 2.8% | |
中國國航 (00753) | 30-3-2017 | RMBm | 6,809 | 7,063 | -3.6% | 9.9% | 3.0% | |
中國石油股份 (00857) | 30-03-2017 | RMBm | 7,857 | 35,517 | -77.9% | 0.66% | 0.33% | |
華能國際電力股份 (00902) | 21-03-2017 | RMBm | 8,520 | 13,651 | -37.6% | 9.9% | 2.7% | |
安徽海螺水泥股份 (00914) | 23-03-2017 | RMBm | 8,573 | 7,538 | 13.7% | 11.2% | 7.8% | |
龍源電力 (00916) | 14-03-2017 | RMBm | 3,415 | 2,878 | 18.7% | 8.4% | 2.5% | |
建設銀行 (00939) | 29-03-2017 | RMBm | 231,460 | 228,145 | 1.5% | 14.7% | 1.1% | |
中信銀行 (00998) | 22-03-2017 | RMBm | 41,629 | 41,158 | 1.1% | 10.9% | 0.7% | |
中國神華 (001088) | 17-03-2017 | RMBm | 24,910 | 17,649 | 41.1% | 7.8% | 4.3% | |
國藥控股 (01099) | 24-03-2017 | RMBm | 4,647 | 3,772 | 23.2% | 14.6% | 2.9% | |
中國鐵建 (01186) | 31-03-2017 | RMBm | 13,999 | 12,645 | 10.7% | 10.7% | 1.8% | |
比亞迪股份 (01211) | 28-03-2017 | RMBm | 5,052 | 2,823 | 79.0% | 9.9% | 3.5% | |
農業銀行 (01288) | 28-03-2017 | RMBm | 183,941 | 180,582 | 1.9% | 13.9% | 0.94% | |
新華保險 (01336) | 29-03-2017 | RMBm | 4,942 | 8,601 | -42.5% | 8.4% | 0.71% | |
中國人民保險集團 (01339) | 24-03-2017 | RMBm | 14,245 | 19,542 | -27.1% | 11.2% | 1.5% | |
中國信達 (01359) | 30-03-2017 | RMBm | 15,512 | 14,027 | 10.6% | 11.1% | 1.3% | |
工商銀行 (01398) | 30-03-2017 | RMBm | 278,249 | 277,131 | 0.4% | 14.1% | 1.2% | |
郵儲銀行(01658) | 24-03-2017 | RMBm | 39,801 | 34,859 | 14.2% | 10.1% | 0.5% | |
中國中車 (01766) | 29-03-2017 | RMBm | 11,295 | 11,818 | -4.4% | 10.8% | 3.3% | |
廣發証券 (01776) | 24-03-2017 | RMBm | 8,030 | 13,201 | -39.2% | 10.2% | 2.2% | |
中國交通建設 (01800) | 28-03-2017 | RMBm | 17,210 | 15,828 | 8.7% | 10.8% | 2.1% | |
中廣核電力 (01816) | 15-03-2017 | RMBm | 8,924 | 8,539 | 4.5% | 15.8% | 3.1% | |
民生銀行 (01988) | 30-03-2017 | RMBm | 47,843 | 46,111 | 3.8% | 14.0% | 0.81% | |
萬科企業 (02202) | 26-03-2017 | RMBm | 21,022 | 18,119 | 16.0% | 18.5% | 2.5% | |
中國平安 (02318) | 22-03-2017 | RMBm | 62,394 | 54,203 | 15.1% | 16.3% | 1.1% | |
中國財險 (02328) | 24-03-2017 | RMBm | 18,020 | 21,847 | -17.5% | 15.1% | 3.8% | |
長城汽車 (02333) | 24-03-2017 | RMBm | 10,551 | 8,059 | 30.9% | 23.4% | 12.0% |
14-04-2017
沒有留言:
張貼留言