聯想集團 (00992)因年結日不同而並未包括在下表,其餘24隻股份中有13隻盈利上升,11隻下跌,升幅最大的是中國光大國際 (00257)(33.6%),而跌幅最大的是蒙牛乳業( 02319)(-131.7%)。
股份 | 公吿日期 | 報告貨幣 | 2016全年 | 2015全年 | 增加(減少) % | 股東回報率 | 資產回報率 | |
昆侖能源 (00135) | 29-03-2017 | HK$m | 659 | 1,491 | -55.8% | 1.6% | 0.47% | |
招商局港口 (00144) | 29-03-2017 | HK$m | 5,494 | 4,808 | 14.3% | (註) | 8.3% | 5.3% |
深圳國際 (00152) | 28-03-2017 | HK$m | 2,115 | 2,198 | -3.8% | 11.4% | 3.5% | |
中國光大控股 (00165) | 30-03-2017 | HK$m | 4,074 | 5,143 | -20.8% | 10.9% | 6.0% | |
中國光大國際 (00257) | 28-02-2017 | HK$m | 2,784 | 2,084 | 33.6% | 16.0% | 5.6% | |
中信股份 (00267) | 23-03-2017 | HK$m | 43,119 | 41,812 | 3.1% | (註) | 8.9% | 0.59% |
粵海投資 (00270) | 29-03-2017 | HK$m | 4,212 | 3,905 | 7.9% | 13.1% | 8.0% | |
華潤啤酒 (00291) | 21-03-2017 | RMBm | 629 | (4,118) | n/a | (註) | 3.6% | 1.5% |
上海實業控股 (00363) | 29-03-2017 | HK$m | 2,903 | 2,826 | 2.7% | 7.9% | 1.9% | |
北控水務集團 (00371) | 30-03-2017 | HK$m | 3,227 | 2,455 | 31.4% | 19.6% | 4.0% | |
北京控股 (00392) | 31-03-2017 | HK$m | 6,235 | 5,667 | 10.0% | 10.9% | 4.3% | |
中國海外發展 (00688) | 22-03-2017 | HK$m | 37,021 | 34,643 | 6.9% | (註) | 16.6% | 6.5% |
中國聯通 (00762) | 15-03-2017 | RMBm | 625 | 10,562 | -94.1% | 0.27% | 0.10% | |
中國金茂 (00817) | 28-03-2017 | RMBm | 2,535 | 3,045 | -16.7% | 8.0% | 1.5% | |
華潤電力 (00836) | 23-03-2017 | HK$m | 7,708 | 10,025 | -23.1% | 11.1% | 3.9% | |
中國海洋石油 (00883) | 23-03-2017 | RMBm | 637 | 20,246 | -96.9% | 0.16% | 0.10% | |
中國移動 (00941) | 23-03-2017 | RMBm | 108,741 | 108,539 | 0.2% | 11.1% | 7.1% | |
中國太平 (00966) | 23-03-2017 | HK$m | 4,774 | 6,341 | -24.7% | 9.3% | 0.94% | |
聯想集團 (00992) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
華潤置地 (001109) | 22-03-2017 | HK$m | 19,500 | 17,697 | 10.2% | 16.7% | 4.6% | |
華晨中國 (01114) | 24-03-2017 | RMBm | 3,682 | 3,494 | 5.4% | 15.5% | 11.9% | |
華潤燃氣 (01193) | 28-03-2017 | HK$m | 3,289 | 2,837 | 15.9% | 18.5% | 5.5% | |
中遠海運港口 (01199) | 28-03-2017 | US$m | 247 | 429 | -42.4% | 5.7% | 3.7% | |
蒙牛乳業 (02319) | 29-03-2017 | RMBm | (751) | 2,367 | -131.7% | (註) | -3.6% | -1.5% |
中國電力 (02380) | 23-03-2017 | RMBm | 2,365 | 4,149 | -43.0% | 8.7% | 2.6% |
(註)
招商局港口 (00144):2016年包括:出售金融資產之收益HK$512m / 投資物業公允價值增加 HK$594m / 關連人士作出之彌償HK$442m。
中信股份 (00267):2016年包括:已終止內地住宅房地產項目淨利HK$10,337m。
華潤啤酒 (00291):2015年包括已終止經營之業務 虧損HK$4,709m。
中國海外發展 (00688):2016年包括:向關聯公司出售項目之收益HK$10,175m。
蒙牛乳業 (02319):2016年包括商譽減值RMB2,253m。
16-04-2017
沒有留言:
張貼留言